Início / Resultado por estado e cidade / Rio Grande do Sul / General Câmara
Resultado da eleição 2026 em General Câmara (RS)
No 2º turno (25/10/2026), em General Câmara (RS), Lula teve 2.343 votos (49,46% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.394 (50,54%), na soma dos 23 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.947 | 2.343 | +396 |
| Flávio Bolsonaro | 2.199 | 2.394 | +195 |
| Brancos | 118 | 73 | −45 |
| Nulos | 97 | 51 | −46 |
| Comparecimento | 4.813 | 4.861 | +48 |
| Abstenções | 1.360 | 1.313 | −47 |
| Eleitores aptos | 6.173 | 6.174 | +1 |
| Seções | 23 | 23 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 2.199 | 47,83% |
| Lula | 1.947 | 42,34% |
| Augusto Cury | 171 | 3,72% |
| Renan Santos | 150 | 3,26% |
| Ronaldo Caiado | 118 | 2,57% |
| Zema | 10 | 0,22% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | 1 | 0,02% |
| Samara | 1 | 0,02% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 2.521 | 52,17% | Jair Bolsonaro | 2.311 | 47,83% | 81,97% |
| 2022, 1º turno | Lula | 2.484 | 50,65% | Jair Bolsonaro | 2.049 | 41,78% | 81,45% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 2.445 | 54,67% | Fernando Haddad | 2.027 | 45,33% | 84,55% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 2.167 | 46,00% | Fernando Haddad | 1.554 | 32,99% | 86,49% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.