Início / Resultado por estado e cidade / Piauí / Sebastião Barros
Resultado da eleição 2026 em Sebastião Barros (PI)
No 2º turno (25/10/2026), em Sebastião Barros (PI), Lula teve 2.825 votos (75,41% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 921 (24,59%), na soma dos 20 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.554 | 2.825 | +271 |
| Flávio Bolsonaro | 934 | 921 | −13 |
| Brancos | 21 | 18 | −3 |
| Nulos | 123 | 70 | −53 |
| Comparecimento | 3.817 | 3.834 | +17 |
| Abstenções | 816 | 800 | −16 |
| Eleitores aptos | 4.633 | 4.634 | +1 |
| Seções | 20 | 20 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.554 | 69,53% |
| Flávio Bolsonaro | 934 | 25,43% |
| Ronaldo Caiado | 87 | 2,37% |
| Augusto Cury | 80 | 2,18% |
| Renan Santos | 17 | 0,46% |
| Zema | 1 | 0,03% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 2.800 | 83,98% | Jair Bolsonaro | 534 | 16,02% | 81,30% |
| 2022, 1º turno | Lula | 2.727 | 80,80% | Jair Bolsonaro | 499 | 14,79% | 82,25% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 411 | 14,45% | Fernando Haddad | 2.433 | 85,55% | 77,38% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 331 | 11,42% | Fernando Haddad | 2.135 | 73,65% | 80,64% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.