Início / Resultado por estado e cidade / Piauí / Caracol
Resultado da eleição 2026 em Caracol (PI)
No 2º turno (25/10/2026), em Caracol (PI), Lula teve 5.615 votos (83,62% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 1.100 (16,38%), na soma dos 36 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 5.324 | 5.615 | +291 |
| Flávio Bolsonaro | 1.087 | 1.100 | +13 |
| Brancos | 69 | 45 | −24 |
| Nulos | 237 | 120 | −117 |
| Comparecimento | 6.917 | 6.880 | −37 |
| Abstenções | 1.497 | 1.527 | +30 |
| Eleitores aptos | 8.414 | 8.407 | −7 |
| Seções | 36 | 36 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Lula | 5.324 | 80,53% |
| Flávio Bolsonaro | 1.087 | 16,44% |
| Augusto Cury | 98 | 1,48% |
| Ronaldo Caiado | 52 | 0,79% |
| Renan Santos | 45 | 0,68% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,02% |
| Samara | 1 | 0,02% |
| Clariana Barão | 1 | 0,02% |
| Zema | 1 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,02% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 5.493 | 86,86% | Jair Bolsonaro | 831 | 13,14% | 81,97% |
| 2022, 1º turno | Lula | 5.319 | 83,99% | Jair Bolsonaro | 736 | 11,62% | 82,17% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 685 | 11,66% | Fernando Haddad | 5.192 | 88,34% | 85,28% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 549 | 9,25% | Fernando Haddad | 4.669 | 78,68% | 88,19% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.