Início / Resultado por estado e cidade / Paraíba / Caraúbas
Resultado da eleição 2026 em Caraúbas (PB)
No 2º turno (25/10/2026), em Caraúbas (PB), Lula teve 3.002 votos (77,01% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 896 (22,99%), na soma dos 15 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.687 | 3.002 | +315 |
| Flávio Bolsonaro | 850 | 896 | +46 |
| Brancos | 41 | 32 | −9 |
| Nulos | 185 | 83 | −102 |
| Comparecimento | 3.912 | 4.013 | +101 |
| Abstenções | 622 | 522 | −100 |
| Eleitores aptos | 4.534 | 4.535 | +1 |
| Seções | 15 | 15 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.687 | 72,90% |
| Flávio Bolsonaro | 850 | 23,06% |
| Augusto Cury | 78 | 2,12% |
| Renan Santos | 41 | 1,11% |
| Ronaldo Caiado | 22 | 0,60% |
| Zema | 3 | 0,08% |
| Leonardo Avalanche | 1 | 0,03% |
| Hertz Dias | 1 | 0,03% |
| Samara | 1 | 0,03% |
| Clariana Barão | 1 | 0,03% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,03% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 2.725 | 80,05% | Jair Bolsonaro | 679 | 19,95% | 86,53% |
| 2022, 1º turno | Lula | 2.678 | 77,83% | Jair Bolsonaro | 597 | 17,35% | 86,22% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 560 | 18,18% | Fernando Haddad | 2.521 | 81,82% | 82,66% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 470 | 15,46% | Fernando Haddad | 2.065 | 67,93% | 85,18% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.