Início / Resultado por estado e cidade / Exterior / Nova York
Resultado da eleição 2026 em Nova York (exterior)
No 2º turno (25/10/2026), em Nova York (exterior), Lula teve 6.307 votos (52,40% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 5.730 (47,60%), na soma dos 53 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 4.570 | 6.307 | +1.737 |
| Flávio Bolsonaro | 4.684 | 5.730 | +1.046 |
| Brancos | 132 | 80 | −52 |
| Nulos | 110 | 124 | +14 |
| Comparecimento | 10.134 | 12.241 | +2.107 |
| Abstenções | 28.819 | 26.711 | −2.108 |
| Eleitores aptos | 38.953 | 38.952 | −1 |
| Seções | 53 | 53 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 4.684 | 47,35% |
| Lula | 4.570 | 46,20% |
| Augusto Cury | 197 | 1,99% |
| Ronaldo Caiado | 163 | 1,65% |
| Renan Santos | 150 | 1,52% |
| Zema | 81 | 0,82% |
| Samara | 11 | 0,11% |
| Veterinário Wilson Grassi | 10 | 0,10% |
| Rui Costa Pimenta | 7 | 0,07% |
| Edmilson Costa | 7 | 0,07% |
| Hertz Dias | 6 | 0,06% |
| Clariana Barão | 5 | 0,05% |
| Leonardo Avalanche | 1 | 0,01% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 5.331 | 46,77% | Jair Bolsonaro | 6.068 | 53,23% | 42,31% |
| 2022, 1º turno | Lula | 4.716 | 42,88% | Jair Bolsonaro | 5.088 | 46,27% | 40,51% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 6.811 | 76,39% | Fernando Haddad | 2.105 | 23,61% | 41,52% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 5.951 | 64,21% | Fernando Haddad | 660 | 7,12% | 41,27% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.