Início / Resultado por estado e cidade / Tocantins / Presidente Kennedy
Resultado da eleição 2026 em Presidente Kennedy (TO)
No 2º turno (25/10/2026), em Presidente Kennedy (TO), Lula teve 1.115 votos (51,69% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 1.042 (48,31%), na soma dos 12 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.051 | 1.115 | +64 |
| Flávio Bolsonaro | 1.067 | 1.042 | −25 |
| Brancos | 17 | 17 | 0 |
| Nulos | 93 | 85 | −8 |
| Comparecimento | 2.353 | 2.259 | −94 |
| Abstenções | 472 | 566 | +94 |
| Eleitores aptos | 2.825 | 2.825 | 0 |
| Seções | 12 | 12 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 1.067 | 47,57% |
| Lula | 1.051 | 46,86% |
| Ronaldo Caiado | 55 | 2,45% |
| Augusto Cury | 55 | 2,45% |
| Renan Santos | 10 | 0,45% |
| Clariana Barão | 2 | 0,09% |
| Samara | 1 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,04% |
| Zema | 1 | 0,04% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 1.133 | 55,03% | Jair Bolsonaro | 926 | 44,97% | 79,88% |
| 2022, 1º turno | Lula | 1.122 | 52,55% | Jair Bolsonaro | 905 | 42,39% | 83,43% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 849 | 48,02% | Fernando Haddad | 919 | 51,98% | 72,61% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 848 | 45,37% | Fernando Haddad | 830 | 44,41% | 79,25% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.