Início / Resultado por estado e cidade / Tocantins / Natividade
Resultado da eleição 2026 em Natividade (TO)
No 2º turno (25/10/2026), em Natividade (TO), Lula teve 2.757 votos (56,64% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.111 (43,36%), na soma dos 30 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.522 | 2.757 | +235 |
| Flávio Bolsonaro | 2.187 | 2.111 | −76 |
| Brancos | 41 | 52 | +11 |
| Nulos | 225 | 278 | +53 |
| Comparecimento | 5.354 | 5.198 | −156 |
| Abstenções | 1.452 | 1.607 | +155 |
| Eleitores aptos | 6.806 | 6.805 | −1 |
| Seções | 30 | 30 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.522 | 49,57% |
| Flávio Bolsonaro | 2.187 | 42,98% |
| Ronaldo Caiado | 203 | 3,99% |
| Augusto Cury | 131 | 2,57% |
| Renan Santos | 40 | 0,79% |
| Samara | 2 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,02% |
| Clariana Barão | 1 | 0,02% |
| Zema | 1 | 0,02% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 2.928 | 61,09% | Jair Bolsonaro | 1.865 | 38,91% | 75,62% |
| 2022, 1º turno | Lula | 2.943 | 59,22% | Jair Bolsonaro | 1.731 | 34,83% | 79,52% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 1.780 | 43,14% | Fernando Haddad | 2.346 | 56,86% | 70,13% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 1.755 | 39,80% | Fernando Haddad | 2.039 | 46,25% | 78,70% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.