Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / São Paulo / Universidade Sao Judas Tadeu
Resultado da eleição 2026 em Universidade Sao Judas Tadeu
Universidade Sao Judas Tadeu (zona 346, bairro Butanta, São Paulo (SP)) teve 33 seções no 2º turno. Lula teve 4.742 votos (62,54% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.840 (37,46%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 3.976 | 4.742 | +766 |
| Flávio Bolsonaro | 2.412 | 2.840 | +428 |
| Brancos | 123 | 81 | −42 |
| Nulos | 188 | 173 | −15 |
| Comparecimento | 7.569 | 7.836 | +267 |
| Abstenções | 2.099 | 1.836 | −263 |
| Eleitores aptos | 9.668 | 9.672 | +4 |
| Seções | 33 | 33 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Universidade Sao Judas Tadeu | 62,54% | 37,46% | 81,02% |
| São Paulo | 55,50% | 44,50% | 79,64% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 738 | 120 | 63 | 144 | 80 | 3 | 4 | 231 de 298 |
| Seção 739 | 110 | 75 | 129 | 82 | 1 | 5 | 217 de 287 |
| Seção 740 | 132 | 60 | 145 | 73 | 0 | 3 | 221 de 290 |
| Seção 741 | 118 | 60 | 148 | 69 | 4 | 4 | 225 de 288 |
| Seção 742 | 121 | 61 | 140 | 67 | 3 | 7 | 217 de 286 |
| Seção 752 | 156 | 73 | 182 | 92 | 2 | 4 | 280 de 355 |
| Seção 753 | 119 | 71 | 134 | 83 | 2 | 6 | 225 de 289 |
| Seção 754 | 108 | 95 | 131 | 109 | 0 | 9 | 249 de 288 |
| Seção 755 | 165 | 81 | 196 | 83 | 2 | 10 | 291 de 353 |
| Seção 756 | 114 | 79 | 144 | 88 | 3 | 1 | 236 de 287 |
| Seção 757 | 111 | 79 | 131 | 87 | 3 | 3 | 224 de 287 |
| Seção 758 | 102 | 78 | 132 | 93 | 2 | 7 | 234 de 289 |
| Seção 759 | 110 | 68 | 133 | 80 | 1 | 8 | 222 de 289 |
| Seção 760 | 100 | 74 | 123 | 84 | 5 | 5 | 217 de 288 |
| Seção 769 | 123 | 78 | 142 | 93 | 4 | 3 | 242 de 289 |
| Seção 770 | 105 | 90 | 118 | 114 | 3 | 4 | 239 de 285 |
| Seção 771 | 108 | 70 | 135 | 74 | 3 | 4 | 216 de 299 |
| Seção 772 | 115 | 89 | 127 | 106 | 2 | 5 | 240 de 287 |
| Seção 773 | 120 | 69 | 136 | 84 | 0 | 10 | 230 de 290 |
| Seção 774 | 117 | 72 | 143 | 88 | 1 | 4 | 236 de 287 |
| Seção 776 | 114 | 67 | 141 | 76 | 6 | 3 | 226 de 285 |
| Seção 777 | 135 | 67 | 155 | 88 | 1 | 7 | 251 de 291 |
| Seção 778 | 136 | 68 | 151 | 81 | 3 | 5 | 240 de 286 |
| Seção 779 | 126 | 74 | 151 | 91 | 4 | 4 | 250 de 289 |
| Seção 780 | 97 | 88 | 121 | 96 | 4 | 8 | 229 de 288 |
| Seção 781 | 122 | 59 | 151 | 74 | 1 | 6 | 232 de 287 |
| Seção 782 | 121 | 72 | 161 | 72 | 5 | 7 | 245 de 287 |
| Seção 783 | 126 | 65 | 150 | 85 | 2 | 3 | 240 de 289 |
| Seção 784 | 114 | 86 | 131 | 100 | 2 | 4 | 237 de 290 |
| Seção 785 | 137 | 71 | 167 | 95 | 1 | 7 | 270 de 308 |
| Seção 786 | 117 | 75 | 141 | 91 | 3 | 5 | 240 de 288 |
| Seção 789 | 131 | 75 | 153 | 85 | 3 | 4 | 245 de 287 |
| Seção 791 | 126 | 60 | 156 | 77 | 2 | 4 | 239 de 286 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.