Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / Piacatu
Resultado da eleição 2026 em Piacatu (SP)
No 2º turno (25/10/2026), em Piacatu (SP), Lula teve 1.329 votos (36,90% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.273 (63,10%), na soma dos 15 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.084 | 1.329 | +245 |
| Flávio Bolsonaro | 2.151 | 2.273 | +122 |
| Brancos | 39 | 23 | −16 |
| Nulos | 110 | 49 | −61 |
| Comparecimento | 3.525 | 3.674 | +149 |
| Abstenções | 962 | 813 | −149 |
| Eleitores aptos | 4.487 | 4.487 | 0 |
| Seções | 15 | 15 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 2.151 | 63,71% |
| Lula | 1.084 | 32,11% |
| Augusto Cury | 68 | 2,01% |
| Renan Santos | 38 | 1,13% |
| Ronaldo Caiado | 30 | 0,89% |
| Edmilson Costa | 3 | 0,09% |
| Samara | 1 | 0,03% |
| Zema | 1 | 0,03% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 1.352 | 37,64% | Jair Bolsonaro | 2.240 | 62,36% | 80,10% |
| 2022, 1º turno | Lula | 1.300 | 36,94% | Jair Bolsonaro | 2.020 | 57,40% | 78,54% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 2.466 | 72,61% | Fernando Haddad | 930 | 27,39% | 82,46% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 2.109 | 60,53% | Fernando Haddad | 631 | 18,11% | 82,15% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.