Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / Borá
Resultado da eleição 2026 em Borá (SP)
No 2º turno (25/10/2026), em Borá (SP), Lula teve 306 votos (36,08% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 542 (63,92%), na soma dos 4 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 247 | 306 | +59 |
| Flávio Bolsonaro | 537 | 542 | +5 |
| Brancos | 18 | 9 | −9 |
| Nulos | 22 | 20 | −2 |
| Comparecimento | 862 | 877 | +15 |
| Abstenções | 232 | 217 | −15 |
| Eleitores aptos | 1.094 | 1.094 | 0 |
| Seções | 4 | 4 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 537 | 65,33% |
| Lula | 247 | 30,05% |
| Ronaldo Caiado | 19 | 2,31% |
| Augusto Cury | 14 | 1,70% |
| Renan Santos | 4 | 0,49% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,12% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 330 | 41,77% | Jair Bolsonaro | 460 | 58,23% | 79,98% |
| 2022, 1º turno | Lula | 319 | 39,43% | Jair Bolsonaro | 444 | 54,88% | 81,52% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 525 | 69,17% | Fernando Haddad | 234 | 30,83% | 75,04% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 409 | 53,46% | Fernando Haddad | 159 | 20,78% | 74,78% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.