Início / Resultado por estado e cidade / Santa Catarina / Dona Emma
Resultado da eleição 2026 em Dona Emma (SC)
No 2º turno (25/10/2026), em Dona Emma (SC), Lula teve 666 votos (23,73% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.140 (76,27%), na soma dos 11 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 526 | 666 | +140 |
| Flávio Bolsonaro | 1.949 | 2.140 | +191 |
| Brancos | 42 | 32 | −10 |
| Nulos | 55 | 55 | 0 |
| Comparecimento | 2.860 | 2.893 | +33 |
| Abstenções | 569 | 536 | −33 |
| Eleitores aptos | 3.429 | 3.429 | 0 |
| Seções | 11 | 11 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 1.949 | 70,54% |
| Lula | 526 | 19,04% |
| Renan Santos | 105 | 3,80% |
| Augusto Cury | 89 | 3,22% |
| Ronaldo Caiado | 80 | 2,90% |
| Zema | 11 | 0,40% |
| Hertz Dias | 1 | 0,04% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,04% |
| Clariana Barão | 1 | 0,04% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 744 | 27,81% | Jair Bolsonaro | 1.931 | 72,19% | 85,41% |
| 2022, 1º turno | Lula | 708 | 27,24% | Jair Bolsonaro | 1.672 | 64,33% | 83,80% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 1.718 | 72,89% | Fernando Haddad | 639 | 27,11% | 82,96% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 1.538 | 64,59% | Fernando Haddad | 468 | 19,66% | 83,25% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.