Início / Resultado por estado e cidade / Rio Grande do Sul / Porto Alegre / Colegio Marista Nossa Senhora do Rosario
Resultado da eleição 2026 em Colegio Marista Nossa Senhora do Rosario
Colegio Marista Nossa Senhora do Rosario (zona 2, bairro Independência, Porto Alegre (RS)) teve 21 seções no 2º turno. Lula teve 2.688 votos (55,97% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.115 (44,03%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.328 | 2.688 | +360 |
| Flávio Bolsonaro | 1.890 | 2.115 | +225 |
| Brancos | 56 | 61 | +5 |
| Nulos | 59 | 77 | +18 |
| Comparecimento | 4.787 | 4.941 | +154 |
| Abstenções | 1.567 | 1.416 | −151 |
| Eleitores aptos | 6.354 | 6.357 | +3 |
| Seções | 21 | 21 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Colegio Marista Nossa Senhora do Rosario | 55,97% | 44,03% | 77,73% |
| Porto Alegre | 55,84% | 44,16% | 78,91% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 18 | 91 | 96 | 109 | 102 | 5 | 1 | 217 de 297 |
| Seção 24 | 120 | 75 | 129 | 85 | 4 | 2 | 220 de 304 |
| Seção 59 | 91 | 92 | 101 | 115 | 3 | 4 | 223 de 308 |
| Seção 63 | 81 | 110 | 97 | 124 | 2 | 3 | 226 de 297 |
| Seção 73 | 122 | 66 | 139 | 78 | 4 | 1 | 222 de 296 |
| Seção 96 | 90 | 92 | 115 | 105 | 3 | 5 | 228 de 299 |
| Seção 102 | 114 | 77 | 129 | 88 | 1 | 4 | 222 de 295 |
| Seção 133 | 117 | 93 | 134 | 98 | 0 | 1 | 233 de 304 |
| Seção 146 | 92 | 103 | 112 | 117 | 2 | 5 | 236 de 300 |
| Seção 169 | 118 | 75 | 136 | 87 | 3 | 5 | 231 de 310 |
| Seção 173 | 101 | 108 | 111 | 114 | 1 | 2 | 228 de 298 |
| Seção 199 | 110 | 102 | 129 | 112 | 1 | 3 | 245 de 310 |
| Seção 208 | 128 | 95 | 154 | 97 | 2 | 1 | 254 de 312 |
| Seção 211 | 115 | 107 | 131 | 111 | 1 | 7 | 250 de 312 |
| Seção 227 | 114 | 94 | 129 | 114 | 2 | 4 | 249 de 303 |
| Seção 237 | 115 | 74 | 138 | 87 | 3 | 1 | 229 de 295 |
| Seção 238 | 111 | 103 | 131 | 115 | 2 | 6 | 254 de 307 |
| Seção 251 | 132 | 77 | 150 | 86 | 8 | 6 | 250 de 303 |
| Seção 254 | 124 | 92 | 138 | 106 | 5 | 6 | 255 de 313 |
| Seção 371 | 113 | 86 | 127 | 91 | 4 | 4 | 226 de 297 |
| Seção 379 | 129 | 73 | 149 | 83 | 5 | 6 | 243 de 297 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.