Início / Resultado por estado e cidade / Rio Grande do Norte / Natal / Expansivo Colégio e Curso
Resultado da eleição 2026 em Expansivo Colégio e Curso
Expansivo Colégio e Curso (zona 69, bairro Pajucara, Natal (RN)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 518 votos (57,30% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 386 (42,70%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 412 | 518 | +106 |
| Flávio Bolsonaro | 373 | 386 | +13 |
| Brancos | 26 | 13 | −13 |
| Nulos | 27 | 21 | −6 |
| Comparecimento | 888 | 938 | +50 |
| Abstenções | 312 | 263 | −49 |
| Eleitores aptos | 1.200 | 1.201 | +1 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Expansivo Colégio e Curso | 57,30% | 42,70% | 78,10% |
| Natal | 56,00% | 44,00% | 83,38% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 83 | 122 | 143 | 159 | 147 | 2 | 8 | 316 de 400 |
| Seção 84 | 146 | 114 | 182 | 120 | 5 | 5 | 312 de 399 |
| Seção 85 | 144 | 116 | 177 | 119 | 6 | 8 | 310 de 402 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.