Início / Resultado por estado e cidade / Paraíba / Sapé / Escola Estadual Monsenhor Odilon Alves Pedrosa (Emoap)
Resultado da eleição 2026 em Escola Estadual Monsenhor Odilon Alves Pedrosa (Emoap)
Escola Estadual Monsenhor Odilon Alves Pedrosa (Emoap) (zona 4, bairro Centro, Sapé (PB)) teve 21 seções no 2º turno. Lula teve 3.240 votos (64,49% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 1.784 (35,51%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.774 | 3.240 | +466 |
| Flávio Bolsonaro | 1.769 | 1.784 | +15 |
| Brancos | 122 | 74 | −48 |
| Nulos | 223 | 134 | −89 |
| Comparecimento | 5.148 | 5.232 | +84 |
| Abstenções | 982 | 897 | −85 |
| Eleitores aptos | 6.130 | 6.129 | −1 |
| Seções | 21 | 21 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Estadual Monsenhor Odilon Alves Pedrosa (Emoap) | 64,49% | 35,51% | 85,36% |
| Sapé | 69,73% | 30,27% | 84,76% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 42 | 120 | 89 | 151 | 83 | 5 | 7 | 246 de 293 |
| Seção 43 | 128 | 89 | 144 | 84 | 3 | 7 | 238 de 291 |
| Seção 44 | 132 | 76 | 159 | 77 | 7 | 6 | 249 de 289 |
| Seção 64 | 145 | 80 | 166 | 82 | 7 | 10 | 265 de 295 |
| Seção 65 | 129 | 90 | 148 | 91 | 2 | 11 | 252 de 293 |
| Seção 66 | 120 | 82 | 148 | 86 | 4 | 16 | 254 de 293 |
| Seção 67 | 130 | 90 | 157 | 93 | 1 | 5 | 256 de 293 |
| Seção 68 | 142 | 84 | 154 | 86 | 6 | 3 | 249 de 293 |
| Seção 69 | 134 | 93 | 160 | 94 | 1 | 4 | 259 de 296 |
| Seção 72 | 121 | 92 | 144 | 94 | 2 | 9 | 249 de 290 |
| Seção 73 | 132 | 86 | 165 | 84 | 6 | 3 | 258 de 294 |
| Seção 78 | 138 | 88 | 152 | 88 | 2 | 4 | 246 de 290 |
| Seção 79 | 132 | 81 | 155 | 87 | 3 | 5 | 250 de 296 |
| Seção 100 | 139 | 73 | 166 | 68 | 3 | 4 | 241 de 286 |
| Seção 101 | 126 | 85 | 145 | 84 | 5 | 7 | 241 de 291 |
| Seção 102 | 140 | 81 | 163 | 79 | 4 | 2 | 248 de 294 |
| Seção 103 | 132 | 72 | 155 | 75 | 3 | 9 | 242 de 291 |
| Seção 107 | 129 | 72 | 146 | 83 | 4 | 6 | 239 de 292 |
| Seção 115 | 139 | 81 | 150 | 81 | 2 | 8 | 241 de 289 |
| Seção 170 | 132 | 88 | 155 | 91 | 2 | 7 | 255 de 289 |
| Seção 210 | 134 | 97 | 157 | 94 | 2 | 1 | 254 de 291 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.