Início / Resultado por estado e cidade / Paraíba / Caaporã / Creche Dinamerica Almeida Barbosa
Resultado da eleição 2026 em Creche Dinamerica Almeida Barbosa
Creche Dinamerica Almeida Barbosa (zona 73, bairro Centro, Caaporã (PB)) teve 8 seções no 2º turno. Lula teve 1.036 votos (64,03% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 582 (35,97%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 890 | 1.036 | +146 |
| Flávio Bolsonaro | 561 | 582 | +21 |
| Brancos | 38 | 19 | −19 |
| Nulos | 65 | 38 | −27 |
| Comparecimento | 1.633 | 1.675 | +42 |
| Abstenções | 272 | 231 | −41 |
| Eleitores aptos | 1.905 | 1.906 | +1 |
| Seções | 8 | 8 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Creche Dinamerica Almeida Barbosa | 64,03% | 35,97% | 87,88% |
| Caaporã | 69,01% | 30,99% | 85,25% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 32 | 132 | 70 | 157 | 74 | 2 | 6 | 239 de 280 |
| Seção 35 | 111 | 57 | 134 | 55 | 5 | 5 | 199 de 227 |
| Seção 100 | 116 | 71 | 127 | 71 | 2 | 7 | 207 de 227 |
| Seção 109 | 123 | 58 | 139 | 63 | 1 | 3 | 206 de 228 |
| Seção 111 | 117 | 63 | 133 | 65 | 2 | 3 | 203 de 227 |
| Seção 164 | 94 | 89 | 110 | 95 | 2 | 5 | 212 de 237 |
| Seção 201 | 99 | 80 | 124 | 84 | 5 | 5 | 218 de 250 |
| Seção 204 | 98 | 73 | 112 | 75 | 0 | 4 | 191 de 230 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.