Início / Resultado por estado e cidade / Pará / Primavera
Resultado da eleição 2026 em Primavera (PA)
No 2º turno (25/10/2026), em Primavera (PA), Lula teve 6.118 votos (73,97% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.153 (26,03%), na soma dos 36 boletins de urna do município.
1º e 2º turno de 2026
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 5.798 | 6.118 | +320 |
| Flávio Bolsonaro | 2.136 | 2.153 | +17 |
| Brancos | 82 | 39 | −43 |
| Nulos | 309 | 93 | −216 |
| Comparecimento | 8.713 | 8.403 | −310 |
| Abstenções | 2.626 | 2.937 | +311 |
| Eleitores aptos | 11.339 | 11.340 | +1 |
| Seções | 36 | 36 | 0 |
Todos os candidatos no 1º turno
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Lula | 5.798 | 69,67% |
| Flávio Bolsonaro | 2.136 | 25,67% |
| Augusto Cury | 196 | 2,36% |
| Renan Santos | 127 | 1,53% |
| Ronaldo Caiado | 56 | 0,67% |
| Zema | 4 | 0,05% |
| Samara | 2 | 0,02% |
| Clariana Barão | 2 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,01% |
Eleições de 2018 e 2022 no município
| Eleição | Candidato | Votos | % válidos | Candidato | Votos | % válidos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, 2º turno | Lula | 5.905 | 75,32% | Jair Bolsonaro | 1.935 | 24,68% | 73,18% |
| 2022, 1º turno | Lula | 5.811 | 70,73% | Jair Bolsonaro | 1.823 | 22,19% | 76,58% |
| 2018, 2º turno | Jair Bolsonaro | 2.010 | 29,82% | Fernando Haddad | 4.731 | 70,18% | 74,50% |
| 2018, 1º turno | Jair Bolsonaro | 1.491 | 20,35% | Fernando Haddad | 3.772 | 51,49% | 78,85% |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.