Início / Resultado por estado e cidade / Mato Grosso / Cláudia / Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Titon
Resultado da eleição 2026 em Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Titon
Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Titon (zona 32, bairro Centro, Cláudia (MT)) teve 7 seções no 2º turno. Lula teve 353 votos (23,22% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 1.167 (76,78%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 311 | 353 | +42 |
| Flávio Bolsonaro | 1.103 | 1.167 | +64 |
| Brancos | 13 | 5 | −8 |
| Nulos | 30 | 17 | −13 |
| Comparecimento | 1.501 | 1.542 | +41 |
| Abstenções | 397 | 356 | −41 |
| Eleitores aptos | 1.898 | 1.898 | 0 |
| Seções | 7 | 7 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Titon | 23,22% | 76,78% | 81,24% |
| Cláudia | 23,05% | 76,95% | 82,18% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 107 | 50 | 157 | 55 | 165 | 1 | 5 | 226 de 271 |
| Seção 108 | 49 | 148 | 59 | 149 | 1 | 4 | 213 de 270 |
| Seção 109 | 47 | 156 | 48 | 173 | 2 | 0 | 223 de 276 |
| Seção 110 | 45 | 154 | 53 | 160 | 0 | 4 | 217 de 272 |
| Seção 111 | 57 | 158 | 63 | 160 | 0 | 0 | 223 de 271 |
| Seção 112 | 33 | 161 | 40 | 179 | 1 | 3 | 223 de 268 |
| Seção 113 | 30 | 169 | 35 | 181 | 0 | 1 | 217 de 270 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.