Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / São Paulo / Unip. Universidade Paulista Paraíso
Resultado da eleição 2026 em Unip. Universidade Paulista Paraíso
Unip. Universidade Paulista Paraíso (zona 6, bairro Paraíso, São Paulo (SP)) teve 28 seções no 2º turno. Lula teve 4.534 votos (57,18% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 3.395 (42,82%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 3.826 | 4.534 | +708 |
| Flávio Bolsonaro | 2.853 | 3.395 | +542 |
| Brancos | 107 | 103 | −4 |
| Nulos | 167 | 202 | +35 |
| Comparecimento | 7.990 | 8.234 | +244 |
| Abstenções | 2.601 | 2.351 | −250 |
| Eleitores aptos | 10.591 | 10.585 | −6 |
| Seções | 28 | 28 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Unip. Universidade Paulista Paraíso | 57,18% | 42,82% | 77,79% |
| São Paulo | 55,50% | 44,50% | 79,64% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 58 | 131 | 93 | 165 | 113 | 7 | 8 | 293 de 377 |
| Seção 59 | 135 | 99 | 165 | 116 | 3 | 4 | 288 de 374 |
| Seção 60 | 139 | 107 | 159 | 126 | 3 | 3 | 291 de 379 |
| Seção 61 | 143 | 108 | 164 | 120 | 3 | 8 | 295 de 375 |
| Seção 62 | 115 | 101 | 147 | 123 | 6 | 6 | 282 de 378 |
| Seção 63 | 133 | 101 | 163 | 116 | 4 | 5 | 288 de 370 |
| Seção 64 | 144 | 114 | 178 | 123 | 4 | 14 | 319 de 395 |
| Seção 65 | 143 | 101 | 168 | 121 | 1 | 7 | 297 de 394 |
| Seção 66 | 126 | 102 | 147 | 117 | 2 | 7 | 273 de 368 |
| Seção 67 | 137 | 104 | 166 | 114 | 4 | 7 | 291 de 371 |
| Seção 68 | 131 | 97 | 152 | 120 | 4 | 11 | 287 de 367 |
| Seção 69 | 125 | 104 | 139 | 137 | 2 | 7 | 285 de 368 |
| Seção 70 | 147 | 96 | 165 | 113 | 3 | 8 | 289 de 369 |
| Seção 71 | 139 | 86 | 158 | 107 | 5 | 9 | 279 de 369 |
| Seção 72 | 152 | 104 | 178 | 121 | 0 | 10 | 309 de 397 |
| Seção 73 | 148 | 102 | 172 | 133 | 3 | 4 | 312 de 397 |
| Seção 74 | 128 | 104 | 154 | 125 | 2 | 5 | 286 de 367 |
| Seção 75 | 128 | 96 | 150 | 118 | 4 | 7 | 279 de 362 |
| Seção 76 | 130 | 95 | 149 | 119 | 9 | 9 | 286 de 372 |
| Seção 77 | 134 | 106 | 163 | 123 | 2 | 6 | 294 de 373 |
| Seção 78 | 120 | 108 | 131 | 135 | 5 | 7 | 278 de 374 |
| Seção 79 | 131 | 91 | 156 | 107 | 3 | 4 | 270 de 373 |
| Seção 80 | 128 | 101 | 157 | 126 | 2 | 10 | 295 de 375 |
| Seção 309 | 145 | 112 | 171 | 138 | 2 | 7 | 318 de 395 |
| Seção 310 | 121 | 125 | 156 | 133 | 8 | 9 | 306 de 398 |
| Seção 315 | 137 | 101 | 175 | 120 | 4 | 5 | 304 de 371 |
| Seção 425 | 162 | 95 | 187 | 110 | 4 | 8 | 309 de 375 |
| Seção 447 | 174 | 100 | 199 | 121 | 4 | 7 | 331 de 402 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.