Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / São Paulo / Ceu Rosa da China
Resultado da eleição 2026 em Ceu Rosa da China
Ceu Rosa da China (zona 421, bairro Jardim Sao Roberto, São Paulo (SP)) teve 20 seções no 2º turno. Lula teve 2.961 votos (55,54% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.370 (44,46%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.317 | 2.961 | +644 |
| Flávio Bolsonaro | 2.167 | 2.370 | +203 |
| Brancos | 104 | 82 | −22 |
| Nulos | 254 | 160 | −94 |
| Comparecimento | 5.314 | 5.573 | +259 |
| Abstenções | 1.451 | 1.192 | −259 |
| Eleitores aptos | 6.765 | 6.765 | 0 |
| Seções | 20 | 20 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Ceu Rosa da China | 55,54% | 44,46% | 82,38% |
| São Paulo | 55,50% | 44,50% | 79,64% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 263 | 108 | 112 | 145 | 123 | 6 | 11 | 285 de 336 |
| Seção 264 | 134 | 106 | 157 | 109 | 1 | 11 | 278 de 340 |
| Seção 265 | 143 | 79 | 173 | 90 | 5 | 6 | 274 de 357 |
| Seção 266 | 118 | 114 | 144 | 131 | 2 | 7 | 284 de 340 |
| Seção 267 | 109 | 120 | 135 | 133 | 3 | 8 | 279 de 340 |
| Seção 268 | 129 | 108 | 160 | 118 | 7 | 7 | 292 de 343 |
| Seção 269 | 137 | 94 | 159 | 107 | 6 | 5 | 277 de 334 |
| Seção 270 | 117 | 112 | 152 | 121 | 6 | 8 | 287 de 334 |
| Seção 271 | 104 | 123 | 143 | 129 | 4 | 3 | 279 de 332 |
| Seção 272 | 110 | 116 | 149 | 122 | 3 | 5 | 279 de 332 |
| Seção 273 | 111 | 124 | 139 | 133 | 3 | 11 | 286 de 333 |
| Seção 280 | 92 | 113 | 126 | 126 | 3 | 6 | 261 de 333 |
| Seção 287 | 103 | 110 | 141 | 120 | 3 | 11 | 275 de 340 |
| Seção 320 | 109 | 120 | 147 | 127 | 5 | 3 | 282 de 338 |
| Seção 326 | 118 | 99 | 148 | 117 | 7 | 9 | 281 de 343 |
| Seção 330 | 95 | 121 | 135 | 131 | 4 | 14 | 284 de 337 |
| Seção 334 | 110 | 108 | 146 | 120 | 1 | 10 | 277 de 344 |
| Seção 338 | 122 | 107 | 156 | 112 | 6 | 7 | 281 de 335 |
| Seção 679 | 120 | 97 | 143 | 109 | 2 | 9 | 263 de 341 |
| Seção 687 | 128 | 84 | 163 | 92 | 5 | 9 | 269 de 333 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.