Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / São Paulo / Ee. Prof. Wolny Carvalho Ramos
Resultado da eleição 2026 em Ee. Prof. Wolny Carvalho Ramos
Ee. Prof. Wolny Carvalho Ramos (zona 4, bairro Vila Regente Feijo, São Paulo (SP)) teve 20 seções no 2º turno. Lula teve 2.203 votos (38,98% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 3.448 (61,02%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.715 | 2.203 | +488 |
| Flávio Bolsonaro | 3.049 | 3.448 | +399 |
| Brancos | 114 | 85 | −29 |
| Nulos | 205 | 185 | −20 |
| Comparecimento | 5.727 | 5.921 | +194 |
| Abstenções | 1.564 | 1.373 | −191 |
| Eleitores aptos | 7.291 | 7.294 | +3 |
| Seções | 20 | 20 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Ee. Prof. Wolny Carvalho Ramos | 38,98% | 61,02% | 81,18% |
| São Paulo | 55,50% | 44,50% | 79,64% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 183 | 82 | 147 | 102 | 169 | 5 | 7 | 283 de 366 |
| Seção 184 | 78 | 168 | 102 | 183 | 4 | 10 | 299 de 366 |
| Seção 185 | 87 | 155 | 114 | 174 | 7 | 8 | 303 de 365 |
| Seção 186 | 84 | 150 | 114 | 168 | 4 | 6 | 292 de 364 |
| Seção 187 | 76 | 159 | 94 | 171 | 3 | 11 | 279 de 364 |
| Seção 188 | 89 | 147 | 111 | 162 | 4 | 10 | 287 de 363 |
| Seção 189 | 86 | 145 | 105 | 172 | 2 | 11 | 290 de 363 |
| Seção 190 | 87 | 145 | 113 | 157 | 2 | 7 | 279 de 363 |
| Seção 191 | 74 | 150 | 93 | 161 | 6 | 10 | 270 de 363 |
| Seção 192 | 79 | 149 | 96 | 166 | 3 | 13 | 278 de 364 |
| Seção 193 | 74 | 160 | 100 | 183 | 3 | 8 | 294 de 363 |
| Seção 194 | 84 | 165 | 116 | 177 | 4 | 10 | 307 de 365 |
| Seção 195 | 86 | 166 | 109 | 183 | 5 | 8 | 305 de 367 |
| Seção 196 | 94 | 153 | 123 | 171 | 4 | 9 | 307 de 365 |
| Seção 316 | 87 | 158 | 103 | 183 | 6 | 13 | 305 de 361 |
| Seção 335 | 82 | 155 | 109 | 181 | 7 | 5 | 302 de 366 |
| Seção 409 | 71 | 150 | 98 | 182 | 7 | 14 | 301 de 366 |
| Seção 422 | 106 | 138 | 142 | 159 | 2 | 13 | 316 de 366 |
| Seção 431 | 110 | 127 | 139 | 149 | 3 | 7 | 298 de 367 |
| Seção 460 | 99 | 162 | 120 | 197 | 4 | 5 | 326 de 367 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.