Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / São Paulo / Ee Deputado Shiro Kyono
Resultado da eleição 2026 em Ee Deputado Shiro Kyono
Ee Deputado Shiro Kyono (zona 350, bairro Conjunto Habitacional Teotonio Vilela, São Paulo (SP)) teve 19 seções no 2º turno. Lula teve 2.971 votos (58,80% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.082 (41,20%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.283 | 2.971 | +688 |
| Flávio Bolsonaro | 1.871 | 2.082 | +211 |
| Brancos | 157 | 90 | −67 |
| Nulos | 258 | 177 | −81 |
| Comparecimento | 5.099 | 5.320 | +221 |
| Abstenções | 1.407 | 1.187 | −220 |
| Eleitores aptos | 6.506 | 6.507 | +1 |
| Seções | 19 | 19 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Ee Deputado Shiro Kyono | 58,80% | 41,20% | 81,76% |
| São Paulo | 55,50% | 44,50% | 79,64% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 701 | 120 | 109 | 157 | 116 | 6 | 10 | 289 de 346 |
| Seção 702 | 110 | 97 | 154 | 102 | 2 | 5 | 263 de 338 |
| Seção 703 | 119 | 95 | 163 | 106 | 7 | 7 | 283 de 339 |
| Seção 704 | 130 | 90 | 167 | 92 | 5 | 8 | 272 de 343 |
| Seção 705 | 113 | 97 | 156 | 104 | 8 | 11 | 279 de 340 |
| Seção 706 | 144 | 80 | 189 | 93 | 10 | 10 | 302 de 347 |
| Seção 707 | 136 | 102 | 165 | 117 | 2 | 8 | 292 de 347 |
| Seção 708 | 111 | 104 | 137 | 121 | 4 | 6 | 268 de 337 |
| Seção 709 | 129 | 110 | 165 | 116 | 2 | 8 | 291 de 346 |
| Seção 710 | 126 | 98 | 165 | 114 | 4 | 13 | 296 de 348 |
| Seção 711 | 110 | 120 | 150 | 129 | 3 | 9 | 291 de 344 |
| Seção 712 | 144 | 84 | 176 | 98 | 2 | 9 | 285 de 339 |
| Seção 713 | 101 | 104 | 127 | 119 | 6 | 10 | 262 de 337 |
| Seção 714 | 115 | 99 | 155 | 110 | 4 | 12 | 281 de 346 |
| Seção 715 | 103 | 131 | 133 | 138 | 8 | 6 | 285 de 342 |
| Seção 716 | 117 | 91 | 151 | 104 | 8 | 12 | 275 de 342 |
| Seção 717 | 119 | 89 | 161 | 98 | 0 | 12 | 271 de 342 |
| Seção 718 | 120 | 67 | 151 | 91 | 6 | 10 | 258 de 344 |
| Seção 719 | 116 | 104 | 149 | 114 | 3 | 11 | 277 de 340 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.