Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / São Paulo / Ceu. Emef Cidade Dutra
Resultado da eleição 2026 em Ceu. Emef Cidade Dutra
Ceu. Emef Cidade Dutra (zona 280, bairro Cidade Dutra, São Paulo (SP)) teve 13 seções no 2º turno. Lula teve 1.794 votos (49,61% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 1.822 (50,39%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.410 | 1.794 | +384 |
| Flávio Bolsonaro | 1.610 | 1.822 | +212 |
| Brancos | 75 | 57 | −18 |
| Nulos | 116 | 102 | −14 |
| Comparecimento | 3.670 | 3.775 | +105 |
| Abstenções | 1.069 | 965 | −104 |
| Eleitores aptos | 4.739 | 4.740 | +1 |
| Seções | 13 | 13 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Ceu. Emef Cidade Dutra | 49,61% | 50,39% | 79,64% |
| São Paulo | 55,50% | 44,50% | 79,64% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 715 | 101 | 143 | 137 | 161 | 5 | 8 | 311 de 363 |
| Seção 719 | 109 | 123 | 144 | 135 | 4 | 7 | 290 de 365 |
| Seção 731 | 121 | 124 | 142 | 137 | 7 | 6 | 292 de 359 |
| Seção 753 | 107 | 115 | 142 | 135 | 5 | 10 | 292 de 363 |
| Seção 765 | 103 | 136 | 130 | 150 | 4 | 7 | 291 de 365 |
| Seção 773 | 111 | 123 | 147 | 144 | 1 | 9 | 301 de 386 |
| Seção 775 | 112 | 130 | 135 | 153 | 6 | 7 | 301 de 366 |
| Seção 779 | 118 | 117 | 144 | 139 | 2 | 5 | 290 de 362 |
| Seção 785 | 105 | 126 | 135 | 135 | 4 | 6 | 280 de 364 |
| Seção 792 | 115 | 134 | 142 | 148 | 3 | 9 | 302 de 364 |
| Seção 799 | 99 | 127 | 127 | 138 | 6 | 12 | 283 de 359 |
| Seção 806 | 111 | 108 | 142 | 127 | 4 | 9 | 282 de 359 |
| Seção 912 | 98 | 104 | 127 | 120 | 6 | 7 | 260 de 365 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.