Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / São Bernardo do Campo / Emeb Fernando Pessoa
Resultado da eleição 2026 em Emeb Fernando Pessoa
Emeb Fernando Pessoa (zona 409, bairro Jardim das Orquídeas, São Bernardo do Campo (SP)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 525 votos (65,30% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 279 (34,70%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 418 | 525 | +107 |
| Flávio Bolsonaro | 250 | 279 | +29 |
| Brancos | 29 | 25 | −4 |
| Nulos | 33 | 21 | −12 |
| Comparecimento | 817 | 850 | +33 |
| Abstenções | 223 | 190 | −33 |
| Eleitores aptos | 1.040 | 1.040 | 0 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Emeb Fernando Pessoa | 65,30% | 34,70% | 81,73% |
| São Bernardo do Campo | 55,37% | 44,63% | 81,07% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 393 | 157 | 84 | 182 | 99 | 3 | 6 | 290 de 347 |
| Seção 405 | 114 | 87 | 153 | 102 | 16 | 5 | 276 de 346 |
| Seção 419 | 147 | 79 | 190 | 78 | 6 | 10 | 284 de 347 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.