Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / Santo André / Colégio Arbos Ensino Fundamental - Unidade I
Resultado da eleição 2026 em Colégio Arbos Ensino Fundamental - Unidade I
Colégio Arbos Ensino Fundamental - Unidade I (zona 306, bairro Jardim, Santo André (SP)) teve 21 seções no 2º turno. Lula teve 1.964 votos (35,15% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 3.623 (64,85%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.508 | 1.964 | +456 |
| Flávio Bolsonaro | 3.163 | 3.623 | +460 |
| Brancos | 54 | 56 | +2 |
| Nulos | 124 | 150 | +26 |
| Comparecimento | 5.568 | 5.793 | +225 |
| Abstenções | 1.546 | 1.325 | −221 |
| Eleitores aptos | 7.114 | 7.118 | +4 |
| Seções | 21 | 21 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Colégio Arbos Ensino Fundamental - Unidade I | 35,15% | 64,85% | 81,39% |
| Santo André | 49,71% | 50,29% | 79,58% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 35 | 63 | 140 | 83 | 152 | 4 | 5 | 244 de 332 |
| Seção 36 | 54 | 148 | 75 | 168 | 4 | 5 | 252 de 351 |
| Seção 37 | 62 | 154 | 82 | 168 | 3 | 9 | 262 de 337 |
| Seção 38 | 63 | 159 | 79 | 176 | 2 | 4 | 261 de 334 |
| Seção 39 | 55 | 158 | 71 | 182 | 5 | 5 | 263 de 335 |
| Seção 40 | 65 | 162 | 81 | 180 | 2 | 2 | 265 de 340 |
| Seção 58 | 78 | 147 | 101 | 168 | 0 | 5 | 274 de 349 |
| Seção 69 | 71 | 165 | 88 | 195 | 2 | 3 | 288 de 345 |
| Seção 76 | 76 | 138 | 97 | 169 | 4 | 5 | 275 de 330 |
| Seção 82 | 64 | 151 | 96 | 162 | 3 | 11 | 272 de 337 |
| Seção 87 | 72 | 138 | 90 | 171 | 4 | 7 | 272 de 337 |
| Seção 90 | 78 | 140 | 107 | 168 | 3 | 11 | 289 de 348 |
| Seção 94 | 78 | 191 | 102 | 208 | 2 | 9 | 321 de 359 |
| Seção 95 | 67 | 163 | 89 | 191 | 2 | 14 | 296 de 356 |
| Seção 97 | 61 | 179 | 80 | 200 | 1 | 8 | 289 de 335 |
| Seção 253 | 64 | 156 | 92 | 177 | 1 | 14 | 284 de 346 |
| Seção 255 | 72 | 146 | 94 | 173 | 2 | 5 | 274 de 331 |
| Seção 259 | 67 | 165 | 90 | 190 | 1 | 7 | 288 de 344 |
| Seção 263 | 98 | 126 | 129 | 149 | 3 | 8 | 289 de 346 |
| Seção 264 | 118 | 126 | 143 | 146 | 4 | 6 | 299 de 344 |
| Seção 271 | 82 | 111 | 95 | 130 | 4 | 7 | 236 de 282 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.