Início / Resultado por estado e cidade / São Paulo / Botucatu / Colégio Novo Anglo Botucatu
Resultado da eleição 2026 em Colégio Novo Anglo Botucatu
Colégio Novo Anglo Botucatu (zona 26, bairro Centro, Botucatu (SP)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 354 votos (41,84% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 492 (58,16%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 278 | 354 | +76 |
| Flávio Bolsonaro | 447 | 492 | +45 |
| Brancos | 10 | 6 | −4 |
| Nulos | 24 | 27 | +3 |
| Comparecimento | 846 | 879 | +33 |
| Abstenções | 224 | 186 | −38 |
| Eleitores aptos | 1.070 | 1.065 | −5 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Colégio Novo Anglo Botucatu | 41,84% | 58,16% | 82,54% |
| Botucatu | 43,17% | 56,83% | 79,44% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 43 | 97 | 128 | 121 | 148 | 5 | 10 | 284 de 351 |
| Seção 44 | 92 | 155 | 116 | 170 | 1 | 8 | 295 de 361 |
| Seção 45 | 89 | 164 | 117 | 174 | 0 | 9 | 300 de 353 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.