Início / Resultado por estado e cidade / Rondônia / Porto Velho / Tiradentes - Escola Estadual
Resultado da eleição 2026 em Tiradentes - Escola Estadual
Tiradentes - Escola Estadual (zona 2, bairro Industrial, Porto Velho (RO)) teve 21 seções no 2º turno. Lula teve 1.644 votos (32,34% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 3.439 (67,66%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.368 | 1.644 | +276 |
| Flávio Bolsonaro | 3.258 | 3.439 | +181 |
| Brancos | 46 | 55 | +9 |
| Nulos | 90 | 88 | −2 |
| Comparecimento | 5.258 | 5.226 | −32 |
| Abstenções | 1.312 | 1.346 | +34 |
| Eleitores aptos | 6.570 | 6.572 | +2 |
| Seções | 21 | 21 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Tiradentes - Escola Estadual | 32,34% | 67,66% | 79,52% |
| Porto Velho | 38,34% | 61,66% | 78,87% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 277 | 72 | 151 | 83 | 161 | 4 | 3 | 251 de 313 |
| Seção 278 | 65 | 166 | 75 | 174 | 1 | 6 | 256 de 317 |
| Seção 279 | 58 | 170 | 72 | 174 | 1 | 2 | 249 de 312 |
| Seção 280 | 71 | 167 | 83 | 169 | 4 | 2 | 258 de 308 |
| Seção 281 | 61 | 152 | 75 | 155 | 2 | 9 | 241 de 310 |
| Seção 282 | 60 | 146 | 68 | 166 | 3 | 4 | 241 de 312 |
| Seção 283 | 62 | 156 | 77 | 161 | 3 | 5 | 246 de 307 |
| Seção 284 | 71 | 146 | 83 | 148 | 5 | 7 | 243 de 315 |
| Seção 285 | 74 | 157 | 80 | 167 | 1 | 3 | 251 de 335 |
| Seção 286 | 64 | 155 | 80 | 160 | 5 | 5 | 250 de 311 |
| Seção 287 | 63 | 151 | 76 | 164 | 3 | 7 | 250 de 313 |
| Seção 288 | 71 | 154 | 92 | 154 | 2 | 2 | 250 de 310 |
| Seção 289 | 67 | 164 | 81 | 174 | 4 | 5 | 264 de 318 |
| Seção 290 | 69 | 150 | 73 | 164 | 4 | 3 | 244 de 308 |
| Seção 291 | 50 | 160 | 69 | 177 | 1 | 4 | 251 de 313 |
| Seção 292 | 65 | 167 | 80 | 167 | 1 | 0 | 248 de 309 |
| Seção 293 | 64 | 157 | 70 | 168 | 2 | 4 | 244 de 319 |
| Seção 294 | 71 | 151 | 85 | 168 | 1 | 4 | 258 de 311 |
| Seção 295 | 61 | 160 | 76 | 175 | 4 | 3 | 258 de 314 |
| Seção 374 | 66 | 155 | 83 | 163 | 0 | 3 | 249 de 311 |
| Seção 379 | 63 | 123 | 83 | 130 | 4 | 7 | 224 de 306 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.