Início / Resultado por estado e cidade / Rondônia / Espigão do Oeste / 07 de Setembro - Escola Estadual
Resultado da eleição 2026 em 07 de Setembro - Escola Estadual
07 de Setembro - Escola Estadual (zona 12, bairro Centro, Espigão do Oeste (RO)) teve 13 seções no 2º turno. Lula teve 521 votos (17,74% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.416 (82,26%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 440 | 521 | +81 |
| Flávio Bolsonaro | 2.302 | 2.416 | +114 |
| Brancos | 28 | 32 | +4 |
| Nulos | 41 | 38 | −3 |
| Comparecimento | 2.976 | 3.007 | +31 |
| Abstenções | 655 | 627 | −28 |
| Eleitores aptos | 3.631 | 3.634 | +3 |
| Seções | 13 | 13 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| 07 de Setembro - Escola Estadual | 17,74% | 82,26% | 82,75% |
| Espigão do Oeste | 23,08% | 76,92% | 79,83% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 15 | 39 | 164 | 41 | 174 | 3 | 4 | 222 de 281 |
| Seção 16 | 34 | 176 | 40 | 184 | 2 | 1 | 227 de 276 |
| Seção 17 | 26 | 176 | 38 | 193 | 4 | 2 | 237 de 281 |
| Seção 18 | 36 | 175 | 48 | 180 | 1 | 5 | 234 de 280 |
| Seção 19 | 34 | 187 | 34 | 203 | 3 | 2 | 242 de 278 |
| Seção 20 | 39 | 173 | 42 | 186 | 2 | 2 | 232 de 278 |
| Seção 21 | 35 | 157 | 38 | 171 | 3 | 3 | 215 de 282 |
| Seção 22 | 38 | 163 | 51 | 171 | 2 | 4 | 228 de 280 |
| Seção 62 | 40 | 175 | 47 | 185 | 0 | 3 | 235 de 279 |
| Seção 64 | 32 | 193 | 36 | 198 | 3 | 3 | 240 de 280 |
| Seção 66 | 28 | 188 | 32 | 189 | 5 | 7 | 233 de 281 |
| Seção 69 | 29 | 189 | 34 | 186 | 3 | 2 | 225 de 281 |
| Seção 72 | 30 | 186 | 40 | 196 | 1 | 0 | 237 de 277 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.