Início / Resultado por estado e cidade / Rio de Janeiro / Varre-Sai / Escola Coração de Jesus
Resultado da eleição 2026 em Escola Coração de Jesus
Escola Coração de Jesus (zona 43, bairro Santo Antonio, Varre-Sai (RJ)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 342 votos (39,81% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 517 (60,19%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 277 | 342 | +65 |
| Flávio Bolsonaro | 495 | 517 | +22 |
| Brancos | 17 | 14 | −3 |
| Nulos | 34 | 22 | −12 |
| Comparecimento | 877 | 895 | +18 |
| Abstenções | 159 | 141 | −18 |
| Eleitores aptos | 1.036 | 1.036 | 0 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Coração de Jesus | 39,81% | 60,19% | 86,39% |
| Varre-Sai | 36,69% | 63,31% | 82,72% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 45 | 109 | 164 | 121 | 172 | 4 | 6 | 303 de 346 |
| Seção 49 | 71 | 176 | 98 | 182 | 4 | 7 | 291 de 344 |
| Seção 64 | 97 | 155 | 123 | 163 | 6 | 9 | 301 de 346 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.