Início / Resultado por estado e cidade / Rio de Janeiro / São Gonçalo / Instituto de Educacao Clelia Nanci
Resultado da eleição 2026 em Instituto de Educacao Clelia Nanci
Instituto de Educacao Clelia Nanci (zona 36, bairro Brasilândia, São Gonçalo (RJ)) teve 38 seções no 2º turno. Lula teve 2.614 votos (46,60% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.996 (53,40%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.175 | 2.614 | +439 |
| Flávio Bolsonaro | 2.838 | 2.996 | +158 |
| Brancos | 98 | 55 | −43 |
| Nulos | 161 | 136 | −25 |
| Comparecimento | 5.630 | 5.801 | +171 |
| Abstenções | 2.237 | 2.068 | −169 |
| Eleitores aptos | 7.867 | 7.869 | +2 |
| Seções | 38 | 38 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Instituto de Educacao Clelia Nanci | 46,60% | 53,40% | 73,72% |
| São Gonçalo | 48,02% | 51,98% | 78,18% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 21 | 49 | 60 | 61 | 67 | 2 | 5 | 135 de 215 |
| Seção 22 | 52 | 61 | 71 | 62 | 2 | 8 | 143 de 205 |
| Seção 23 | 54 | 70 | 63 | 75 | 1 | 4 | 143 de 205 |
| Seção 24 | 65 | 65 | 77 | 65 | 1 | 2 | 145 de 203 |
| Seção 25 | 59 | 75 | 77 | 81 | 2 | 7 | 167 de 205 |
| Seção 26 | 66 | 70 | 74 | 71 | 3 | 2 | 150 de 205 |
| Seção 27 | 59 | 64 | 74 | 67 | 1 | 6 | 148 de 205 |
| Seção 28 | 64 | 68 | 66 | 75 | 2 | 1 | 144 de 207 |
| Seção 29 | 47 | 80 | 62 | 85 | 3 | 4 | 154 de 203 |
| Seção 30 | 54 | 63 | 64 | 65 | 3 | 5 | 137 de 203 |
| Seção 31 | 53 | 69 | 63 | 71 | 1 | 1 | 136 de 205 |
| Seção 32 | 47 | 53 | 55 | 56 | 1 | 2 | 114 de 207 |
| Seção 33 | 47 | 69 | 63 | 76 | 0 | 3 | 142 de 204 |
| Seção 34 | 58 | 54 | 60 | 61 | 1 | 3 | 125 de 204 |
| Seção 35 | 48 | 68 | 64 | 73 | 0 | 2 | 139 de 204 |
| Seção 36 | 58 | 67 | 74 | 69 | 2 | 6 | 151 de 204 |
| Seção 37 | 49 | 66 | 60 | 65 | 1 | 6 | 132 de 203 |
| Seção 38 | 64 | 67 | 74 | 71 | 2 | 4 | 151 de 205 |
| Seção 39 | 54 | 60 | 65 | 67 | 2 | 1 | 135 de 205 |
| Seção 51 | 46 | 81 | 63 | 78 | 2 | 6 | 149 de 206 |
| Seção 52 | 54 | 81 | 63 | 86 | 1 | 3 | 153 de 203 |
| Seção 53 | 56 | 75 | 75 | 79 | 1 | 3 | 158 de 205 |
| Seção 54 | 58 | 64 | 75 | 65 | 1 | 4 | 145 de 202 |
| Seção 55 | 51 | 76 | 65 | 81 | 2 | 1 | 149 de 202 |
| Seção 261 | 52 | 80 | 60 | 82 | 0 | 1 | 143 de 203 |
| Seção 263 | 63 | 77 | 78 | 78 | 0 | 4 | 160 de 203 |
| Seção 283 | 64 | 89 | 82 | 90 | 1 | 4 | 177 de 213 |
| Seção 287 | 85 | 113 | 98 | 111 | 1 | 2 | 212 de 288 |
| Seção 288 | 56 | 84 | 75 | 90 | 2 | 3 | 170 de 207 |
| Seção 304 | 55 | 93 | 67 | 99 | 5 | 3 | 174 de 207 |
| Seção 318 | 63 | 83 | 69 | 89 | 1 | 4 | 163 de 202 |
| Seção 350 | 73 | 70 | 80 | 81 | 1 | 5 | 167 de 205 |
| Seção 383 | 57 | 87 | 68 | 102 | 0 | 1 | 171 de 203 |
| Seção 418 | 57 | 101 | 72 | 100 | 0 | 5 | 177 de 201 |
| Seção 437 | 49 | 100 | 50 | 110 | 1 | 6 | 167 de 209 |
| Seção 438 | 67 | 74 | 72 | 78 | 2 | 4 | 156 de 204 |
| Seção 439 | 58 | 80 | 64 | 87 | 2 | 5 | 158 de 204 |
| Seção 452 | 64 | 81 | 71 | 88 | 2 | 0 | 161 de 205 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.