Início / Resultado por estado e cidade / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro / Colégio Notre Dame
Resultado da eleição 2026 em Colégio Notre Dame
Colégio Notre Dame (zona 17, bairro Ipanema, Rio de Janeiro (RJ)) teve 18 seções no 2º turno. Lula teve 3.180 votos (58,14% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.290 (41,86%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.659 | 3.180 | +521 |
| Flávio Bolsonaro | 2.006 | 2.290 | +284 |
| Brancos | 46 | 42 | −4 |
| Nulos | 96 | 105 | +9 |
| Comparecimento | 5.390 | 5.617 | +227 |
| Abstenções | 2.083 | 1.863 | −220 |
| Eleitores aptos | 7.473 | 7.480 | +7 |
| Seções | 18 | 18 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Colégio Notre Dame | 58,14% | 41,86% | 75,09% |
| Rio de Janeiro | 51,54% | 48,46% | 77,03% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 411 | 153 | 112 | 184 | 129 | 0 | 8 | 321 de 408 |
| Seção 412 | 140 | 104 | 169 | 114 | 2 | 10 | 295 de 397 |
| Seção 413 | 146 | 126 | 178 | 135 | 5 | 3 | 321 de 399 |
| Seção 414 | 144 | 103 | 177 | 120 | 2 | 5 | 304 de 401 |
| Seção 415 | 135 | 119 | 158 | 132 | 6 | 6 | 302 de 406 |
| Seção 416 | 132 | 124 | 157 | 133 | 4 | 4 | 298 de 403 |
| Seção 417 | 145 | 114 | 178 | 128 | 3 | 3 | 312 de 426 |
| Seção 418 | 144 | 120 | 175 | 140 | 0 | 6 | 321 de 422 |
| Seção 419 | 134 | 128 | 159 | 139 | 1 | 6 | 305 de 406 |
| Seção 420 | 144 | 115 | 165 | 130 | 2 | 9 | 306 de 403 |
| Seção 421 | 136 | 77 | 161 | 96 | 3 | 8 | 268 de 400 |
| Seção 422 | 147 | 101 | 174 | 124 | 2 | 8 | 308 de 405 |
| Seção 423 | 140 | 119 | 159 | 133 | 3 | 6 | 301 de 406 |
| Seção 424 | 166 | 97 | 198 | 115 | 1 | 6 | 320 de 423 |
| Seção 425 | 167 | 144 | 203 | 166 | 2 | 4 | 375 de 523 |
| Seção 426 | 177 | 106 | 201 | 121 | 0 | 4 | 326 de 426 |
| Seção 427 | 164 | 104 | 203 | 123 | 4 | 6 | 336 de 424 |
| Seção 428 | 145 | 93 | 181 | 112 | 2 | 3 | 298 de 402 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.