Início / Resultado por estado e cidade / Rio de Janeiro / Nova Iguaçu / Instituto Rangel Pestana
Resultado da eleição 2026 em Instituto Rangel Pestana
Instituto Rangel Pestana (zona 27, bairro Centro, Nova Iguaçu (RJ)) teve 22 seções no 2º turno. Lula teve 1.820 votos (41,21% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.596 (58,79%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.508 | 1.820 | +312 |
| Flávio Bolsonaro | 2.456 | 2.596 | +140 |
| Brancos | 72 | 37 | −35 |
| Nulos | 99 | 103 | +4 |
| Comparecimento | 4.420 | 4.556 | +136 |
| Abstenções | 2.293 | 2.157 | −136 |
| Eleitores aptos | 6.713 | 6.713 | 0 |
| Seções | 22 | 22 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Instituto Rangel Pestana | 41,21% | 58,79% | 67,87% |
| Nova Iguaçu | 40,99% | 59,01% | 78,56% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 4 | 63 | 91 | 81 | 96 | 0 | 2 | 179 de 288 |
| Seção 5 | 63 | 73 | 73 | 87 | 1 | 5 | 166 de 286 |
| Seção 13 | 85 | 115 | 88 | 125 | 1 | 7 | 221 de 314 |
| Seção 29 | 62 | 94 | 73 | 101 | 0 | 2 | 176 de 289 |
| Seção 30 | 33 | 89 | 42 | 95 | 0 | 2 | 139 de 236 |
| Seção 32 | 62 | 130 | 72 | 145 | 2 | 2 | 221 de 342 |
| Seção 33 | 49 | 125 | 57 | 131 | 2 | 2 | 192 de 278 |
| Seção 35 | 73 | 109 | 92 | 117 | 1 | 3 | 213 de 308 |
| Seção 49 | 80 | 131 | 92 | 129 | 1 | 6 | 228 de 337 |
| Seção 74 | 111 | 134 | 131 | 145 | 4 | 7 | 287 de 364 |
| Seção 76 | 98 | 139 | 116 | 138 | 6 | 5 | 265 de 366 |
| Seção 77 | 68 | 113 | 87 | 116 | 3 | 6 | 212 de 321 |
| Seção 78 | 55 | 108 | 69 | 111 | 2 | 8 | 190 de 292 |
| Seção 83 | 77 | 118 | 96 | 121 | 2 | 6 | 225 de 306 |
| Seção 84 | 64 | 84 | 74 | 92 | 0 | 5 | 171 de 301 |
| Seção 86 | 60 | 136 | 78 | 129 | 1 | 6 | 214 de 300 |
| Seção 87 | 64 | 81 | 71 | 89 | 2 | 1 | 163 de 280 |
| Seção 88 | 63 | 108 | 84 | 117 | 2 | 6 | 209 de 307 |
| Seção 96 | 62 | 106 | 74 | 115 | 3 | 2 | 194 de 293 |
| Seção 98 | 75 | 143 | 84 | 149 | 1 | 12 | 246 de 327 |
| Seção 106 | 72 | 132 | 100 | 141 | 2 | 3 | 246 de 322 |
| Seção 125 | 69 | 97 | 86 | 107 | 1 | 5 | 199 de 256 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.