Início / Resultado por estado e cidade / Paraná / Curitiba / Universidade Tuiuti do Paraná (Campus Barigui)
Resultado da eleição 2026 em Universidade Tuiuti do Paraná (Campus Barigui)
Universidade Tuiuti do Paraná (Campus Barigui) (zona 178, bairro Santo Inácio, Curitiba (PR)) teve 36 seções no 2º turno. Lula teve 3.086 votos (33,23% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 6.202 (66,77%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.441 | 3.086 | +645 |
| Flávio Bolsonaro | 5.534 | 6.202 | +668 |
| Brancos | 112 | 107 | −5 |
| Nulos | 150 | 235 | +85 |
| Comparecimento | 9.418 | 9.630 | +212 |
| Abstenções | 2.546 | 2.335 | −211 |
| Eleitores aptos | 11.964 | 11.965 | +1 |
| Seções | 36 | 36 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Universidade Tuiuti do Paraná (Campus Barigui) | 33,23% | 66,77% | 80,48% |
| Curitiba | 37,71% | 62,29% | 82,48% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 100 | 75 | 171 | 90 | 186 | 3 | 6 | 285 de 342 |
| Seção 101 | 72 | 169 | 85 | 181 | 4 | 13 | 283 de 333 |
| Seção 102 | 64 | 160 | 83 | 179 | 3 | 7 | 272 de 335 |
| Seção 335 | 65 | 168 | 80 | 191 | 3 | 11 | 285 de 335 |
| Seção 394 | 73 | 146 | 88 | 155 | 5 | 1 | 249 de 331 |
| Seção 395 | 73 | 145 | 94 | 158 | 2 | 6 | 260 de 330 |
| Seção 396 | 70 | 162 | 77 | 189 | 1 | 6 | 273 de 332 |
| Seção 397 | 65 | 145 | 87 | 179 | 2 | 9 | 277 de 330 |
| Seção 398 | 72 | 148 | 94 | 169 | 4 | 8 | 275 de 334 |
| Seção 399 | 71 | 155 | 83 | 177 | 5 | 5 | 270 de 334 |
| Seção 400 | 72 | 143 | 92 | 167 | 6 | 5 | 270 de 332 |
| Seção 401 | 69 | 169 | 79 | 189 | 1 | 4 | 273 de 330 |
| Seção 402 | 66 | 151 | 80 | 180 | 2 | 12 | 274 de 334 |
| Seção 403 | 68 | 158 | 86 | 179 | 4 | 3 | 272 de 331 |
| Seção 404 | 69 | 171 | 87 | 169 | 1 | 3 | 260 de 332 |
| Seção 405 | 65 | 157 | 87 | 173 | 3 | 6 | 269 de 327 |
| Seção 406 | 69 | 161 | 83 | 177 | 4 | 5 | 269 de 332 |
| Seção 407 | 71 | 169 | 90 | 199 | 5 | 6 | 300 de 372 |
| Seção 408 | 57 | 157 | 76 | 179 | 3 | 7 | 265 de 329 |
| Seção 409 | 67 | 156 | 85 | 178 | 0 | 8 | 271 de 331 |
| Seção 410 | 73 | 140 | 91 | 159 | 1 | 9 | 260 de 332 |
| Seção 411 | 72 | 176 | 92 | 187 | 3 | 3 | 285 de 328 |
| Seção 412 | 52 | 182 | 68 | 197 | 3 | 7 | 275 de 328 |
| Seção 413 | 70 | 158 | 87 | 171 | 5 | 6 | 269 de 332 |
| Seção 595 | 63 | 151 | 81 | 167 | 3 | 4 | 255 de 327 |
| Seção 596 | 67 | 154 | 85 | 164 | 7 | 10 | 266 de 331 |
| Seção 597 | 69 | 135 | 93 | 151 | 5 | 9 | 258 de 329 |
| Seção 598 | 62 | 130 | 89 | 151 | 5 | 9 | 254 de 332 |
| Seção 599 | 70 | 140 | 83 | 156 | 3 | 8 | 250 de 327 |
| Seção 600 | 63 | 135 | 89 | 166 | 1 | 7 | 263 de 329 |
| Seção 601 | 77 | 139 | 93 | 166 | 3 | 5 | 267 de 334 |
| Seção 602 | 70 | 126 | 93 | 143 | 0 | 8 | 244 de 332 |
| Seção 603 | 63 | 155 | 79 | 177 | 0 | 3 | 259 de 325 |
| Seção 604 | 64 | 165 | 83 | 171 | 2 | 4 | 260 de 330 |
| Seção 605 | 60 | 160 | 72 | 173 | 1 | 4 | 250 de 334 |
| Seção 698 | 73 | 127 | 102 | 149 | 4 | 8 | 263 de 329 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.