Início / Resultado por estado e cidade / Pernambuco / Jaboatão dos Guararapes / Faculdade dos Guararapes - Unifg
Resultado da eleição 2026 em Faculdade dos Guararapes - Unifg
Faculdade dos Guararapes - Unifg (zona 101, bairro Piedade, Jaboatão dos Guararapes (PE)) teve 41 seções no 2º turno. Lula teve 6.759 votos (52,15% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 6.202 (47,85%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 5.691 | 6.759 | +1.068 |
| Flávio Bolsonaro | 5.768 | 6.202 | +434 |
| Brancos | 192 | 123 | −69 |
| Nulos | 286 | 198 | −88 |
| Comparecimento | 12.901 | 13.282 | +381 |
| Abstenções | 3.510 | 3.137 | −373 |
| Eleitores aptos | 16.411 | 16.419 | +8 |
| Seções | 41 | 41 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Faculdade dos Guararapes - Unifg | 52,15% | 47,85% | 80,89% |
| Jaboatão dos Guararapes | 60,57% | 39,43% | 82,21% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 176 | 126 | 132 | 167 | 133 | 3 | 6 | 309 de 409 |
| Seção 327 | 148 | 137 | 175 | 143 | 2 | 4 | 324 de 404 |
| Seção 336 | 148 | 138 | 177 | 148 | 1 | 7 | 333 de 401 |
| Seção 477 | 153 | 142 | 168 | 145 | 6 | 8 | 327 de 401 |
| Seção 573 | 113 | 149 | 151 | 148 | 3 | 8 | 310 de 397 |
| Seção 595 | 131 | 137 | 162 | 151 | 3 | 2 | 318 de 402 |
| Seção 694 | 133 | 126 | 169 | 137 | 2 | 3 | 311 de 401 |
| Seção 695 | 135 | 156 | 156 | 171 | 6 | 5 | 338 de 398 |
| Seção 696 | 135 | 141 | 156 | 155 | 0 | 4 | 315 de 402 |
| Seção 697 | 130 | 133 | 155 | 147 | 5 | 7 | 314 de 397 |
| Seção 698 | 135 | 164 | 164 | 166 | 3 | 4 | 337 de 403 |
| Seção 699 | 154 | 130 | 181 | 132 | 3 | 5 | 321 de 402 |
| Seção 700 | 135 | 151 | 167 | 159 | 2 | 5 | 333 de 398 |
| Seção 701 | 155 | 137 | 186 | 143 | 0 | 4 | 333 de 398 |
| Seção 702 | 144 | 134 | 178 | 145 | 5 | 3 | 331 de 400 |
| Seção 703 | 139 | 142 | 162 | 150 | 8 | 3 | 323 de 401 |
| Seção 704 | 134 | 144 | 158 | 157 | 3 | 9 | 327 de 401 |
| Seção 705 | 141 | 155 | 153 | 166 | 1 | 4 | 324 de 405 |
| Seção 706 | 141 | 140 | 163 | 150 | 4 | 4 | 321 de 399 |
| Seção 707 | 135 | 129 | 162 | 145 | 2 | 4 | 313 de 401 |
| Seção 708 | 158 | 117 | 187 | 131 | 1 | 4 | 323 de 398 |
| Seção 709 | 146 | 134 | 165 | 157 | 2 | 5 | 329 de 397 |
| Seção 710 | 139 | 135 | 168 | 155 | 3 | 4 | 330 de 403 |
| Seção 711 | 133 | 126 | 152 | 142 | 6 | 6 | 306 de 400 |
| Seção 712 | 130 | 150 | 145 | 176 | 2 | 5 | 328 de 401 |
| Seção 713 | 133 | 167 | 156 | 178 | 3 | 3 | 340 de 404 |
| Seção 714 | 160 | 133 | 187 | 147 | 1 | 4 | 339 de 403 |
| Seção 715 | 133 | 144 | 165 | 154 | 4 | 4 | 327 de 402 |
| Seção 716 | 125 | 148 | 146 | 163 | 4 | 7 | 320 de 397 |
| Seção 717 | 135 | 145 | 165 | 161 | 4 | 3 | 333 de 399 |
| Seção 718 | 129 | 162 | 151 | 171 | 3 | 4 | 329 de 399 |
| Seção 719 | 152 | 133 | 174 | 148 | 3 | 2 | 327 de 402 |
| Seção 720 | 135 | 142 | 156 | 155 | 6 | 4 | 321 de 397 |
| Seção 721 | 151 | 130 | 174 | 144 | 3 | 4 | 325 de 395 |
| Seção 722 | 147 | 139 | 172 | 144 | 2 | 4 | 322 de 400 |
| Seção 723 | 130 | 146 | 161 | 151 | 3 | 8 | 323 de 400 |
| Seção 724 | 148 | 131 | 185 | 134 | 1 | 4 | 324 de 402 |
| Seção 725 | 129 | 132 | 147 | 146 | 2 | 4 | 299 de 398 |
| Seção 726 | 130 | 149 | 152 | 156 | 2 | 8 | 318 de 398 |
| Seção 727 | 143 | 138 | 164 | 143 | 1 | 4 | 312 de 399 |
| Seção 752 | 140 | 150 | 177 | 155 | 5 | 8 | 345 de 405 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.