Início / Resultado por estado e cidade / Pará / São Sebastião da Boa Vista / Creche Cantinho do Amor
Resultado da eleição 2026 em Creche Cantinho do Amor
Creche Cantinho do Amor (zona 48, bairro Centro, São Sebastião da Boa Vista (PA)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 577 votos (71,50% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 230 (28,50%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 556 | 577 | +21 |
| Flávio Bolsonaro | 239 | 230 | −9 |
| Brancos | 8 | 7 | −1 |
| Nulos | 28 | 9 | −19 |
| Comparecimento | 856 | 823 | −33 |
| Abstenções | 224 | 257 | +33 |
| Eleitores aptos | 1.080 | 1.080 | 0 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Creche Cantinho do Amor | 71,50% | 28,50% | 76,20% |
| São Sebastião da Boa Vista | 76,42% | 23,58% | 76,19% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 10 | 169 | 83 | 175 | 80 | 1 | 4 | 260 de 360 |
| Seção 11 | 187 | 84 | 202 | 74 | 3 | 1 | 280 de 360 |
| Seção 35 | 200 | 72 | 200 | 76 | 3 | 4 | 283 de 360 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.