Início / Resultado por estado e cidade / Pará / Pacajá / Em Antonio Tozetti
Resultado da eleição 2026 em Em Antonio Tozetti
Em Antonio Tozetti (zona 80, bairro Zona Rural, Pacajá (PA)) teve 11 seções no 2º turno. Lula teve 807 votos (32,61% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 1.668 (67,39%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 708 | 807 | +99 |
| Flávio Bolsonaro | 1.612 | 1.668 | +56 |
| Brancos | 18 | 23 | +5 |
| Nulos | 128 | 42 | −86 |
| Comparecimento | 2.555 | 2.540 | −15 |
| Abstenções | 640 | 655 | +15 |
| Eleitores aptos | 3.195 | 3.195 | 0 |
| Seções | 11 | 11 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Em Antonio Tozetti | 32,61% | 67,39% | 79,50% |
| Pacajá | 30,45% | 69,55% | 76,72% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 80 | 68 | 141 | 79 | 147 | 3 | 6 | 235 de 292 |
| Seção 81 | 72 | 136 | 74 | 140 | 2 | 2 | 218 de 287 |
| Seção 82 | 68 | 147 | 79 | 141 | 2 | 6 | 228 de 292 |
| Seção 83 | 61 | 150 | 61 | 161 | 3 | 5 | 230 de 293 |
| Seção 84 | 74 | 145 | 80 | 143 | 5 | 5 | 233 de 295 |
| Seção 85 | 56 | 163 | 62 | 163 | 2 | 4 | 231 de 293 |
| Seção 86 | 69 | 141 | 83 | 158 | 1 | 2 | 244 de 288 |
| Seção 87 | 58 | 144 | 62 | 148 | 2 | 4 | 216 de 289 |
| Seção 88 | 61 | 146 | 74 | 158 | 0 | 4 | 236 de 290 |
| Seção 89 | 68 | 134 | 84 | 146 | 3 | 4 | 237 de 287 |
| Seção 177 | 53 | 165 | 69 | 163 | 0 | 0 | 232 de 289 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.