Início / Resultado por estado e cidade / Pará / Itaituba / Emeief Maria Aparecida Costa
Resultado da eleição 2026 em Emeief Maria Aparecida Costa
Emeief Maria Aparecida Costa (zona 34, bairro Jardim das Araras, Itaituba (PA)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 276 votos (35,38% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 504 (64,62%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 211 | 276 | +65 |
| Flávio Bolsonaro | 523 | 504 | −19 |
| Brancos | 13 | 9 | −4 |
| Nulos | 25 | 8 | −17 |
| Comparecimento | 807 | 797 | −10 |
| Abstenções | 301 | 311 | +10 |
| Eleitores aptos | 1.108 | 1.108 | 0 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Emeief Maria Aparecida Costa | 35,38% | 64,62% | 71,93% |
| Itaituba | 31,27% | 68,73% | 72,95% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 250 | 67 | 168 | 85 | 160 | 3 | 4 | 252 de 363 |
| Seção 433 | 69 | 165 | 92 | 163 | 2 | 2 | 259 de 365 |
| Seção 593 | 75 | 190 | 99 | 181 | 4 | 2 | 286 de 380 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.