Início / Resultado por estado e cidade / Pará / Belém / Emei Venuzina Marinho de Souza (Creche Cremação)
Resultado da eleição 2026 em Emei Venuzina Marinho de Souza (Creche Cremação)
Emei Venuzina Marinho de Souza (Creche Cremação) (zona 96, bairro Cremação, Belém (PA)) teve 7 seções no 2º turno. Lula teve 1.300 votos (59,83% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 873 (40,17%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.092 | 1.300 | +208 |
| Flávio Bolsonaro | 814 | 873 | +59 |
| Brancos | 49 | 16 | −33 |
| Nulos | 73 | 37 | −36 |
| Comparecimento | 2.171 | 2.226 | +55 |
| Abstenções | 390 | 335 | −55 |
| Eleitores aptos | 2.561 | 2.561 | 0 |
| Seções | 7 | 7 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Emei Venuzina Marinho de Souza (Creche Cremação) | 59,83% | 40,17% | 86,92% |
| Belém | 55,01% | 44,99% | 83,40% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 166 | 167 | 114 | 193 | 120 | 1 | 6 | 320 de 370 |
| Seção 167 | 162 | 104 | 194 | 112 | 1 | 5 | 312 de 365 |
| Seção 206 | 159 | 105 | 189 | 119 | 0 | 9 | 317 de 363 |
| Seção 207 | 163 | 123 | 187 | 131 | 0 | 3 | 321 de 365 |
| Seção 208 | 148 | 124 | 174 | 135 | 6 | 6 | 321 de 365 |
| Seção 209 | 139 | 129 | 173 | 132 | 5 | 3 | 313 de 365 |
| Seção 210 | 154 | 115 | 190 | 124 | 3 | 5 | 322 de 368 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.