Início / Resultado por estado e cidade / Pará / Belém / Eeefm Maria Luiza da Costa Rego
Resultado da eleição 2026 em Eeefm Maria Luiza da Costa Rego
Eeefm Maria Luiza da Costa Rego (zona 73, bairro Bengui, Belém (PA)) teve 22 seções no 2º turno. Lula teve 3.005 votos (49,42% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 3.075 (50,58%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.480 | 3.005 | +525 |
| Flávio Bolsonaro | 2.900 | 3.075 | +175 |
| Brancos | 95 | 57 | −38 |
| Nulos | 188 | 78 | −110 |
| Comparecimento | 6.104 | 6.215 | +111 |
| Abstenções | 1.589 | 1.478 | −111 |
| Eleitores aptos | 7.693 | 7.693 | 0 |
| Seções | 22 | 22 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Eeefm Maria Luiza da Costa Rego | 49,42% | 50,58% | 80,79% |
| Belém | 55,01% | 44,99% | 83,40% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 653 | 112 | 132 | 127 | 145 | 4 | 2 | 278 de 363 |
| Seção 654 | 116 | 126 | 133 | 136 | 1 | 3 | 273 de 341 |
| Seção 655 | 115 | 133 | 134 | 137 | 1 | 5 | 277 de 352 |
| Seção 656 | 103 | 123 | 133 | 134 | 2 | 3 | 272 de 340 |
| Seção 657 | 102 | 118 | 145 | 115 | 4 | 1 | 265 de 341 |
| Seção 658 | 110 | 136 | 126 | 153 | 2 | 6 | 287 de 344 |
| Seção 659 | 129 | 124 | 151 | 137 | 3 | 2 | 293 de 358 |
| Seção 660 | 118 | 134 | 152 | 138 | 2 | 2 | 294 de 350 |
| Seção 661 | 111 | 127 | 129 | 141 | 4 | 9 | 283 de 350 |
| Seção 662 | 113 | 137 | 135 | 140 | 3 | 7 | 285 de 352 |
| Seção 663 | 135 | 119 | 156 | 132 | 1 | 4 | 293 de 357 |
| Seção 664 | 105 | 129 | 138 | 133 | 5 | 4 | 280 de 346 |
| Seção 665 | 117 | 136 | 135 | 143 | 0 | 3 | 281 de 341 |
| Seção 666 | 111 | 129 | 134 | 140 | 5 | 1 | 280 de 346 |
| Seção 667 | 98 | 142 | 129 | 139 | 4 | 3 | 275 de 348 |
| Seção 668 | 108 | 120 | 132 | 131 | 5 | 3 | 271 de 344 |
| Seção 669 | 120 | 125 | 141 | 136 | 2 | 3 | 282 de 347 |
| Seção 670 | 116 | 130 | 135 | 138 | 0 | 4 | 277 de 348 |
| Seção 671 | 110 | 139 | 137 | 146 | 1 | 4 | 288 de 352 |
| Seção 672 | 108 | 145 | 131 | 161 | 3 | 4 | 299 de 365 |
| Seção 673 | 98 | 157 | 128 | 158 | 1 | 3 | 290 de 353 |
| Seção 674 | 125 | 139 | 144 | 142 | 4 | 2 | 292 de 355 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.