Início / Resultado por estado e cidade / Pará / Belém / Eeefm Maria Antonieta Serra Freire
Resultado da eleição 2026 em Eeefm Maria Antonieta Serra Freire
Eeefm Maria Antonieta Serra Freire (zona 30, bairro Campina de Icoaraci, Belém (PA)) teve 21 seções no 2º turno. Lula teve 2.915 votos (51,43% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.753 (48,57%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.421 | 2.915 | +494 |
| Flávio Bolsonaro | 2.605 | 2.753 | +148 |
| Brancos | 121 | 79 | −42 |
| Nulos | 200 | 87 | −113 |
| Comparecimento | 5.787 | 5.834 | +47 |
| Abstenções | 1.371 | 1.322 | −49 |
| Eleitores aptos | 7.158 | 7.156 | −2 |
| Seções | 21 | 21 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Eeefm Maria Antonieta Serra Freire | 51,43% | 48,57% | 81,53% |
| Belém | 55,01% | 44,99% | 83,40% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 127 | 123 | 135 | 146 | 132 | 3 | 6 | 287 de 340 |
| Seção 128 | 101 | 131 | 133 | 138 | 5 | 2 | 278 de 342 |
| Seção 129 | 131 | 128 | 147 | 134 | 4 | 5 | 290 de 340 |
| Seção 130 | 122 | 110 | 144 | 128 | 3 | 4 | 279 de 341 |
| Seção 131 | 116 | 127 | 142 | 138 | 2 | 6 | 288 de 354 |
| Seção 132 | 111 | 130 | 129 | 140 | 2 | 4 | 275 de 338 |
| Seção 133 | 115 | 117 | 153 | 118 | 4 | 4 | 279 de 343 |
| Seção 134 | 117 | 103 | 148 | 108 | 3 | 5 | 264 de 336 |
| Seção 135 | 104 | 137 | 127 | 147 | 3 | 1 | 278 de 340 |
| Seção 136 | 124 | 109 | 143 | 114 | 5 | 6 | 268 de 342 |
| Seção 137 | 109 | 117 | 139 | 132 | 1 | 6 | 278 de 337 |
| Seção 138 | 124 | 126 | 140 | 126 | 1 | 3 | 270 de 338 |
| Seção 139 | 115 | 117 | 134 | 126 | 4 | 4 | 268 de 341 |
| Seção 140 | 106 | 128 | 122 | 137 | 7 | 5 | 271 de 341 |
| Seção 141 | 113 | 126 | 142 | 140 | 4 | 2 | 288 de 342 |
| Seção 142 | 113 | 119 | 149 | 120 | 6 | 8 | 283 de 344 |
| Seção 143 | 116 | 119 | 142 | 124 | 5 | 4 | 275 de 340 |
| Seção 144 | 129 | 117 | 148 | 127 | 3 | 5 | 283 de 337 |
| Seção 145 | 95 | 139 | 117 | 145 | 4 | 4 | 270 de 337 |
| Seção 433 | 102 | 147 | 125 | 152 | 3 | 1 | 281 de 343 |
| Seção 454 | 135 | 123 | 145 | 127 | 7 | 2 | 281 de 340 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.