Início / Resultado por estado e cidade / Mato Grosso do Sul / Campo Grande / Em José de Souza - Zezão
Resultado da eleição 2026 em Em José de Souza - Zezão
Em José de Souza - Zezão (zona 54, bairro Oliveira Iii, Campo Grande (MS)) teve 13 seções no 2º turno. Lula teve 1.277 votos (35,60% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.310 (64,40%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.026 | 1.277 | +251 |
| Flávio Bolsonaro | 2.116 | 2.310 | +194 |
| Brancos | 56 | 43 | −13 |
| Nulos | 87 | 77 | −10 |
| Comparecimento | 3.626 | 3.707 | +81 |
| Abstenções | 795 | 713 | −82 |
| Eleitores aptos | 4.421 | 4.420 | −1 |
| Seções | 13 | 13 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Em José de Souza - Zezão | 35,60% | 64,40% | 83,87% |
| Campo Grande | 38,89% | 61,11% | 82,21% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 252 | 93 | 149 | 106 | 169 | 6 | 9 | 290 de 338 |
| Seção 253 | 86 | 165 | 112 | 178 | 4 | 4 | 298 de 340 |
| Seção 269 | 83 | 151 | 105 | 170 | 4 | 6 | 285 de 338 |
| Seção 271 | 85 | 145 | 108 | 160 | 4 | 6 | 278 de 342 |
| Seção 272 | 77 | 182 | 89 | 195 | 1 | 5 | 290 de 346 |
| Seção 275 | 65 | 156 | 86 | 181 | 4 | 2 | 273 de 335 |
| Seção 279 | 87 | 153 | 109 | 162 | 1 | 4 | 276 de 337 |
| Seção 290 | 87 | 161 | 107 | 173 | 7 | 8 | 295 de 339 |
| Seção 298 | 65 | 190 | 79 | 208 | 5 | 5 | 297 de 342 |
| Seção 300 | 87 | 161 | 105 | 177 | 2 | 10 | 294 de 342 |
| Seção 306 | 76 | 169 | 102 | 175 | 2 | 5 | 284 de 343 |
| Seção 310 | 74 | 171 | 84 | 183 | 2 | 3 | 272 de 336 |
| Seção 313 | 61 | 163 | 85 | 179 | 1 | 10 | 275 de 342 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.