Início / Resultado por estado e cidade / Mato Grosso do Sul / Campo Grande / Escola Municipal Maria Lucia Passareli
Resultado da eleição 2026 em Escola Municipal Maria Lucia Passareli
Escola Municipal Maria Lucia Passareli (zona 53, bairro Jardim Aero Rancho, Campo Grande (MS)) teve 23 seções no 2º turno. Lula teve 2.620 votos (45,19% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 3.178 (54,81%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.104 | 2.620 | +516 |
| Flávio Bolsonaro | 2.914 | 3.178 | +264 |
| Brancos | 117 | 77 | −40 |
| Nulos | 159 | 120 | −39 |
| Comparecimento | 5.777 | 5.995 | +218 |
| Abstenções | 1.719 | 1.503 | −216 |
| Eleitores aptos | 7.496 | 7.498 | +2 |
| Seções | 23 | 23 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal Maria Lucia Passareli | 45,19% | 54,81% | 79,95% |
| Campo Grande | 38,89% | 61,11% | 82,21% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 162 | 111 | 103 | 127 | 107 | 3 | 5 | 242 de 328 |
| Seção 163 | 104 | 112 | 134 | 130 | 5 | 4 | 273 de 320 |
| Seção 164 | 106 | 99 | 129 | 107 | 9 | 6 | 251 de 323 |
| Seção 165 | 93 | 136 | 122 | 142 | 3 | 7 | 274 de 326 |
| Seção 166 | 120 | 114 | 148 | 129 | 2 | 3 | 282 de 328 |
| Seção 167 | 95 | 126 | 123 | 147 | 2 | 11 | 283 de 323 |
| Seção 168 | 97 | 136 | 103 | 149 | 2 | 2 | 256 de 322 |
| Seção 234 | 100 | 133 | 126 | 141 | 1 | 10 | 278 de 321 |
| Seção 262 | 110 | 113 | 128 | 125 | 5 | 5 | 263 de 323 |
| Seção 293 | 90 | 128 | 116 | 132 | 6 | 7 | 261 de 329 |
| Seção 314 | 89 | 123 | 111 | 138 | 3 | 5 | 257 de 322 |
| Seção 329 | 95 | 130 | 116 | 142 | 4 | 3 | 265 de 331 |
| Seção 349 | 83 | 135 | 105 | 147 | 1 | 4 | 257 de 322 |
| Seção 363 | 89 | 116 | 122 | 134 | 2 | 4 | 262 de 329 |
| Seção 372 | 91 | 148 | 105 | 148 | 1 | 7 | 261 de 329 |
| Seção 380 | 78 | 152 | 103 | 160 | 2 | 1 | 266 de 324 |
| Seção 387 | 93 | 126 | 119 | 137 | 3 | 8 | 267 de 330 |
| Seção 395 | 81 | 133 | 106 | 142 | 5 | 5 | 258 de 326 |
| Seção 403 | 86 | 139 | 100 | 156 | 2 | 2 | 260 de 331 |
| Seção 409 | 92 | 120 | 106 | 132 | 4 | 7 | 249 de 330 |
| Seção 426 | 79 | 137 | 96 | 151 | 3 | 4 | 254 de 328 |
| Seção 432 | 68 | 134 | 94 | 147 | 6 | 5 | 252 de 329 |
| Seção 454 | 54 | 121 | 81 | 135 | 3 | 5 | 224 de 324 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.