Início / Resultado por estado e cidade / Minas Gerais / Santo Antônio do Retiro / Escola Estadual Odilio Fernandes Costa
Resultado da eleição 2026 em Escola Estadual Odilio Fernandes Costa
Escola Estadual Odilio Fernandes Costa (zona 237, bairro Centro, Santo Antônio do Retiro (MG)) teve 6 seções no 2º turno. Lula teve 727 votos (60,03% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 484 (39,97%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 664 | 727 | +63 |
| Flávio Bolsonaro | 461 | 484 | +23 |
| Brancos | 9 | 14 | +5 |
| Nulos | 36 | 36 | 0 |
| Comparecimento | 1.274 | 1.261 | −13 |
| Abstenções | 385 | 398 | +13 |
| Eleitores aptos | 1.659 | 1.659 | 0 |
| Seções | 6 | 6 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Estadual Odilio Fernandes Costa | 60,03% | 39,97% | 76,01% |
| Santo Antônio do Retiro | 69,03% | 30,97% | 74,71% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 35 | 112 | 73 | 126 | 80 | 3 | 9 | 218 de 301 |
| Seção 36 | 134 | 85 | 144 | 90 | 3 | 7 | 244 de 302 |
| Seção 37 | 127 | 67 | 137 | 74 | 1 | 7 | 219 de 312 |
| Seção 322 | 114 | 101 | 130 | 100 | 4 | 4 | 238 de 319 |
| Seção 353 | 115 | 106 | 123 | 106 | 3 | 5 | 237 de 315 |
| Seção 395 | 62 | 29 | 67 | 34 | 0 | 4 | 105 de 110 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.