Início / Resultado por estado e cidade / Minas Gerais / Diamantina / E. E. Gov. Juscelino Kubitschek
Resultado da eleição 2026 em E. E. Gov. Juscelino Kubitschek
E. E. Gov. Juscelino Kubitschek (zona 101, bairro São João da Chapada, Diamantina (MG)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 591 votos (82,77% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 123 (17,23%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 494 | 591 | +97 |
| Flávio Bolsonaro | 104 | 123 | +19 |
| Brancos | 6 | 7 | +1 |
| Nulos | 42 | 15 | −27 |
| Comparecimento | 685 | 736 | +51 |
| Abstenções | 434 | 383 | −51 |
| Eleitores aptos | 1.119 | 1.119 | 0 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| E. E. Gov. Juscelino Kubitschek | 82,77% | 17,23% | 65,77% |
| Diamantina | 68,55% | 31,45% | 76,27% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 82 | 155 | 41 | 204 | 46 | 2 | 4 | 256 de 368 |
| Seção 83 | 171 | 29 | 189 | 38 | 3 | 3 | 233 de 376 |
| Seção 186 | 168 | 34 | 198 | 39 | 2 | 8 | 247 de 375 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.