Início / Resultado por estado e cidade / Minas Gerais / Cláudio / Escola Municipal Dr. Wilson Veado
Resultado da eleição 2026 em Escola Municipal Dr. Wilson Veado
Escola Municipal Dr. Wilson Veado (zona 81, bairro Novo Mundo, Cláudio (MG)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 242 votos (32,18% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 510 (67,82%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 183 | 242 | +59 |
| Flávio Bolsonaro | 489 | 510 | +21 |
| Brancos | 19 | 11 | −8 |
| Nulos | 18 | 13 | −5 |
| Comparecimento | 765 | 776 | +11 |
| Abstenções | 153 | 140 | −13 |
| Eleitores aptos | 918 | 916 | −2 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal Dr. Wilson Veado | 32,18% | 67,82% | 84,72% |
| Cláudio | 33,24% | 66,76% | 82,56% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 79 | 59 | 160 | 77 | 175 | 2 | 3 | 257 de 302 |
| Seção 86 | 55 | 173 | 73 | 182 | 5 | 5 | 265 de 312 |
| Seção 143 | 69 | 156 | 92 | 153 | 4 | 5 | 254 de 302 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.