Início / Resultado por estado e cidade / Minas Gerais / Belo Horizonte / Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho
Resultado da eleição 2026 em Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho
Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho (zona 331, bairro Nazaré, Belo Horizonte (MG)) teve 19 seções no 2º turno. Lula teve 1.956 votos (46,36% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 2.263 (53,64%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 1.568 | 1.956 | +388 |
| Flávio Bolsonaro | 2.079 | 2.263 | +184 |
| Brancos | 123 | 70 | −53 |
| Nulos | 153 | 89 | −64 |
| Comparecimento | 4.272 | 4.378 | +106 |
| Abstenções | 1.146 | 1.040 | −106 |
| Eleitores aptos | 5.418 | 5.418 | 0 |
| Seções | 19 | 19 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho | 46,36% | 53,64% | 80,80% |
| Belo Horizonte | 49,20% | 50,80% | 79,33% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 37 | 96 | 98 | 109 | 112 | 5 | 5 | 231 de 307 |
| Seção 38 | 81 | 82 | 100 | 101 | 8 | 4 | 213 de 277 |
| Seção 39 | 76 | 90 | 100 | 100 | 1 | 9 | 210 de 278 |
| Seção 40 | 80 | 112 | 104 | 118 | 2 | 1 | 225 de 293 |
| Seção 41 | 84 | 100 | 115 | 108 | 4 | 4 | 231 de 286 |
| Seção 42 | 78 | 93 | 99 | 100 | 6 | 4 | 209 de 282 |
| Seção 43 | 82 | 102 | 111 | 105 | 0 | 3 | 219 de 291 |
| Seção 44 | 87 | 115 | 108 | 131 | 2 | 2 | 243 de 296 |
| Seção 45 | 80 | 115 | 99 | 130 | 2 | 5 | 236 de 285 |
| Seção 46 | 88 | 113 | 104 | 126 | 3 | 7 | 240 de 286 |
| Seção 47 | 84 | 128 | 96 | 142 | 5 | 6 | 249 de 295 |
| Seção 48 | 82 | 126 | 96 | 133 | 0 | 6 | 235 de 281 |
| Seção 49 | 82 | 123 | 102 | 139 | 5 | 4 | 250 de 289 |
| Seção 50 | 82 | 100 | 95 | 121 | 7 | 8 | 231 de 281 |
| Seção 51 | 85 | 116 | 100 | 127 | 6 | 3 | 236 de 283 |
| Seção 52 | 76 | 119 | 98 | 117 | 4 | 6 | 225 de 282 |
| Seção 53 | 76 | 131 | 96 | 125 | 3 | 6 | 230 de 275 |
| Seção 176 | 78 | 115 | 105 | 122 | 4 | 3 | 234 de 275 |
| Seção 181 | 91 | 101 | 119 | 106 | 3 | 3 | 231 de 276 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.