Início / Resultado por estado e cidade / Goiás / Pontalina / Escola Municipal Ayrton Senna da Silva - Ue-Mun
Resultado da eleição 2026 em Escola Municipal Ayrton Senna da Silva - Ue-Mun
Escola Municipal Ayrton Senna da Silva - Ue-Mun (zona 45, bairro Jardim Frei Walter, Pontalina (GO)) teve 12 seções no 2º turno. Lula teve 1.022 votos (40,02% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 1.532 (59,98%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 766 | 1.022 | +256 |
| Flávio Bolsonaro | 1.374 | 1.532 | +158 |
| Brancos | 27 | 21 | −6 |
| Nulos | 55 | 40 | −15 |
| Comparecimento | 2.574 | 2.615 | +41 |
| Abstenções | 618 | 577 | −41 |
| Eleitores aptos | 3.192 | 3.192 | 0 |
| Seções | 12 | 12 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal Ayrton Senna da Silva - Ue-Mun | 40,02% | 59,98% | 81,92% |
| Pontalina | 38,96% | 61,04% | 81,47% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 11 | 55 | 117 | 79 | 134 | 3 | 4 | 220 de 266 |
| Seção 12 | 64 | 101 | 84 | 123 | 2 | 5 | 214 de 265 |
| Seção 13 | 64 | 133 | 82 | 144 | 1 | 7 | 234 de 268 |
| Seção 72 | 60 | 125 | 77 | 135 | 2 | 3 | 217 de 264 |
| Seção 73 | 76 | 88 | 113 | 96 | 1 | 1 | 211 de 270 |
| Seção 78 | 81 | 100 | 108 | 107 | 1 | 3 | 219 de 262 |
| Seção 81 | 90 | 91 | 114 | 107 | 1 | 2 | 224 de 270 |
| Seção 96 | 70 | 113 | 90 | 124 | 3 | 2 | 219 de 273 |
| Seção 98 | 37 | 156 | 47 | 165 | 2 | 2 | 216 de 265 |
| Seção 101 | 75 | 88 | 95 | 112 | 2 | 6 | 215 de 255 |
| Seção 102 | 46 | 136 | 65 | 151 | 2 | 3 | 221 de 270 |
| Seção 139 | 48 | 126 | 68 | 134 | 1 | 2 | 205 de 264 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.