Início / Resultado por estado e cidade / Distrito Federal / Brasília / Escola La Salle
Resultado da eleição 2026 em Escola La Salle
Escola La Salle (zona 15, bairro Aguas Claras - Taguatinga Sul, Brasília (DF)) teve 38 seções no 2º turno. Lula teve 4.540 votos (43,32% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 5.940 (56,68%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 3.822 | 4.540 | +718 |
| Flávio Bolsonaro | 5.361 | 5.940 | +579 |
| Brancos | 80 | 121 | +41 |
| Nulos | 101 | 173 | +72 |
| Comparecimento | 10.615 | 10.774 | +159 |
| Abstenções | 2.165 | 2.007 | −158 |
| Eleitores aptos | 12.780 | 12.781 | +1 |
| Seções | 38 | 38 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola La Salle | 43,32% | 56,68% | 84,30% |
| Brasília | 45,72% | 54,28% | 82,70% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 221 | 94 | 150 | 112 | 159 | 4 | 8 | 283 de 333 |
| Seção 236 | 89 | 153 | 112 | 155 | 4 | 7 | 278 de 333 |
| Seção 241 | 90 | 159 | 102 | 189 | 2 | 5 | 298 de 337 |
| Seção 253 | 101 | 141 | 115 | 159 | 1 | 4 | 279 de 337 |
| Seção 264 | 107 | 141 | 111 | 157 | 6 | 3 | 277 de 336 |
| Seção 271 | 101 | 148 | 118 | 172 | 3 | 5 | 298 de 338 |
| Seção 281 | 96 | 132 | 115 | 156 | 2 | 5 | 278 de 333 |
| Seção 287 | 99 | 142 | 120 | 150 | 4 | 9 | 283 de 334 |
| Seção 291 | 102 | 133 | 125 | 150 | 2 | 1 | 278 de 332 |
| Seção 292 | 101 | 128 | 128 | 149 | 4 | 4 | 285 de 334 |
| Seção 298 | 95 | 129 | 118 | 141 | 5 | 7 | 271 de 333 |
| Seção 305 | 88 | 145 | 117 | 157 | 3 | 4 | 281 de 335 |
| Seção 312 | 93 | 145 | 117 | 161 | 4 | 3 | 285 de 337 |
| Seção 318 | 104 | 146 | 123 | 158 | 3 | 6 | 290 de 337 |
| Seção 326 | 102 | 141 | 130 | 156 | 2 | 2 | 290 de 334 |
| Seção 330 | 96 | 155 | 116 | 168 | 7 | 3 | 294 de 336 |
| Seção 336 | 110 | 137 | 122 | 146 | 4 | 4 | 276 de 337 |
| Seção 343 | 100 | 154 | 116 | 173 | 0 | 6 | 295 de 339 |
| Seção 351 | 95 | 146 | 118 | 154 | 1 | 5 | 278 de 329 |
| Seção 358 | 86 | 165 | 101 | 186 | 5 | 3 | 295 de 341 |
| Seção 369 | 115 | 146 | 131 | 148 | 3 | 3 | 285 de 338 |
| Seção 378 | 114 | 139 | 122 | 153 | 4 | 10 | 289 de 340 |
| Seção 387 | 99 | 157 | 114 | 166 | 3 | 2 | 285 de 336 |
| Seção 393 | 108 | 153 | 120 | 174 | 2 | 3 | 299 de 339 |
| Seção 398 | 100 | 157 | 128 | 168 | 2 | 5 | 303 de 348 |
| Seção 406 | 100 | 155 | 117 | 175 | 4 | 2 | 298 de 335 |
| Seção 410 | 95 | 151 | 108 | 174 | 2 | 3 | 287 de 338 |
| Seção 413 | 83 | 170 | 99 | 190 | 3 | 3 | 295 de 337 |
| Seção 421 | 109 | 147 | 120 | 163 | 1 | 4 | 288 de 339 |
| Seção 433 | 112 | 124 | 134 | 136 | 1 | 3 | 274 de 337 |
| Seção 534 | 99 | 122 | 123 | 137 | 1 | 7 | 268 de 340 |
| Seção 548 | 102 | 122 | 122 | 136 | 6 | 6 | 270 de 332 |
| Seção 553 | 109 | 117 | 129 | 126 | 4 | 7 | 266 de 332 |
| Seção 557 | 87 | 129 | 117 | 144 | 0 | 7 | 268 de 339 |
| Seção 559 | 115 | 120 | 135 | 140 | 5 | 4 | 284 de 338 |
| Seção 566 | 106 | 115 | 130 | 137 | 6 | 2 | 275 de 335 |
| Seção 571 | 118 | 126 | 131 | 142 | 4 | 6 | 283 de 336 |
| Seção 578 | 102 | 121 | 124 | 135 | 4 | 2 | 265 de 337 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.