Início / Resultado por estado e cidade / Ceará / Assaré / Escola de Ensino Fundamental Raul Onofre
Resultado da eleição 2026 em Escola de Ensino Fundamental Raul Onofre
Escola de Ensino Fundamental Raul Onofre (zona 18, bairro Centro, Assaré (CE)) teve 3 seções no 2º turno. Lula teve 654 votos (79,47% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 169 (20,53%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 580 | 654 | +74 |
| Flávio Bolsonaro | 145 | 169 | +24 |
| Brancos | 9 | 8 | −1 |
| Nulos | 28 | 10 | −18 |
| Comparecimento | 803 | 841 | +38 |
| Abstenções | 213 | 175 | −38 |
| Eleitores aptos | 1.016 | 1.016 | 0 |
| Seções | 3 | 3 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Escola de Ensino Fundamental Raul Onofre | 79,47% | 20,53% | 82,78% |
| Assaré | 81,72% | 18,28% | 82,37% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 41 | 204 | 62 | 240 | 69 | 2 | 6 | 317 de 384 |
| Seção 55 | 196 | 34 | 212 | 43 | 3 | 2 | 260 de 309 |
| Seção 56 | 180 | 49 | 202 | 57 | 3 | 2 | 264 de 323 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.