Início / Resultado por estado e cidade / Amapá / Macapá / Universidade Federal do Amapa - Unifap
Resultado da eleição 2026 em Universidade Federal do Amapa - Unifap
Universidade Federal do Amapa - Unifap (zona 2, bairro Universidade, Macapá (AP)) teve 21 seções no 2º turno. Lula teve 3.031 votos (49,45% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 3.098 (50,55%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.766 | 3.031 | +265 |
| Flávio Bolsonaro | 3.130 | 3.098 | −32 |
| Brancos | 67 | 50 | −17 |
| Nulos | 76 | 68 | −8 |
| Comparecimento | 6.681 | 6.247 | −434 |
| Abstenções | 1.343 | 1.779 | +436 |
| Eleitores aptos | 8.024 | 8.026 | +2 |
| Seções | 21 | 21 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Amapa - Unifap | 49,45% | 50,55% | 77,83% |
| Macapá | 50,99% | 49,01% | 78,16% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 395 | 145 | 133 | 150 | 139 | 1 | 1 | 291 de 376 |
| Seção 429 | 128 | 150 | 135 | 160 | 5 | 8 | 308 de 375 |
| Seção 445 | 128 | 168 | 137 | 160 | 2 | 2 | 301 de 402 |
| Seção 469 | 135 | 141 | 149 | 143 | 5 | 2 | 299 de 376 |
| Seção 486 | 139 | 169 | 145 | 170 | 2 | 3 | 320 de 405 |
| Seção 512 | 135 | 141 | 139 | 147 | 5 | 6 | 297 de 379 |
| Seção 527 | 112 | 183 | 128 | 185 | 4 | 2 | 319 de 400 |
| Seção 558 | 124 | 168 | 144 | 143 | 1 | 2 | 290 de 406 |
| Seção 559 | 123 | 149 | 128 | 150 | 2 | 9 | 289 de 369 |
| Seção 595 | 134 | 146 | 152 | 135 | 1 | 4 | 292 de 381 |
| Seção 621 | 138 | 140 | 152 | 138 | 3 | 0 | 293 de 371 |
| Seção 631 | 125 | 170 | 148 | 155 | 0 | 1 | 304 de 400 |
| Seção 660 | 141 | 146 | 156 | 154 | 1 | 2 | 313 de 383 |
| Seção 675 | 130 | 156 | 145 | 173 | 3 | 1 | 322 de 380 |
| Seção 695 | 135 | 140 | 146 | 149 | 2 | 4 | 301 de 379 |
| Seção 711 | 128 | 148 | 132 | 138 | 2 | 1 | 273 de 366 |
| Seção 740 | 140 | 145 | 152 | 137 | 3 | 3 | 295 de 381 |
| Seção 753 | 121 | 138 | 147 | 125 | 1 | 3 | 276 de 367 |
| Seção 762 | 136 | 133 | 152 | 139 | 1 | 3 | 295 de 375 |
| Seção 780 | 129 | 133 | 141 | 131 | 2 | 5 | 279 de 376 |
| Seção 832 | 140 | 133 | 153 | 127 | 4 | 6 | 290 de 379 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.