Início / Resultado por estado e cidade / Amazonas / Manaus / E. E. Aldeia do Conhecimento Prof. Ruth Prestes Gonçalves
Resultado da eleição 2026 em E. E. Aldeia do Conhecimento Prof. Ruth Prestes Gonçalves
E. E. Aldeia do Conhecimento Prof. Ruth Prestes Gonçalves (zona 58, bairro Cidade Nova, Manaus (AM)) teve 23 seções no 2º turno. Lula teve 2.974 votos (41,31% dos válidos) e Flávio Bolsonaro, 4.226 (58,69%), na soma dos boletins de urna.
1º e 2º turno no local
| 1º turno (04/10) | 2º turno (25/10) | Variação | |
|---|---|---|---|
| Lula | 2.487 | 2.974 | +487 |
| Flávio Bolsonaro | 4.039 | 4.226 | +187 |
| Brancos | 103 | 64 | −39 |
| Nulos | 128 | 157 | +29 |
| Comparecimento | 7.400 | 7.421 | +21 |
| Abstenções | 1.623 | 1.602 | −21 |
| Eleitores aptos | 9.023 | 9.023 | 0 |
| Seções | 23 | 23 | 0 |
O local e a cidade
| 2º turno | Lula (% válidos) | Flávio Bolsonaro (% válidos) | Comparecimento |
|---|---|---|---|
| E. E. Aldeia do Conhecimento Prof. Ruth Prestes Gonçalves | 41,31% | 58,69% | 82,25% |
| Manaus | 44,17% | 55,83% | 82,52% |
Cada seção do local
| Seção | Lula 1º turno | Flávio 1º turno | Lula 2º turno | Flávio 2º turno | Brancos 2º | Nulos 2º | Compareceram (2º) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 730 | 123 | 157 | 143 | 167 | 3 | 8 | 321 de 394 |
| Seção 754 | 113 | 162 | 134 | 165 | 3 | 10 | 312 de 384 |
| Seção 758 | 100 | 170 | 119 | 181 | 7 | 4 | 311 de 388 |
| Seção 770 | 113 | 168 | 139 | 173 | 2 | 10 | 324 de 395 |
| Seção 777 | 117 | 159 | 138 | 176 | 5 | 8 | 327 de 392 |
| Seção 790 | 118 | 162 | 142 | 186 | 2 | 7 | 337 de 389 |
| Seção 800 | 108 | 182 | 130 | 198 | 0 | 8 | 336 de 392 |
| Seção 808 | 93 | 186 | 125 | 186 | 3 | 10 | 324 de 389 |
| Seção 816 | 114 | 182 | 129 | 197 | 1 | 6 | 333 de 396 |
| Seção 830 | 109 | 179 | 119 | 198 | 2 | 8 | 327 de 387 |
| Seção 841 | 118 | 180 | 141 | 184 | 3 | 3 | 331 de 395 |
| Seção 849 | 116 | 175 | 136 | 187 | 2 | 5 | 330 de 392 |
| Seção 862 | 121 | 173 | 131 | 181 | 4 | 6 | 322 de 394 |
| Seção 873 | 98 | 183 | 125 | 191 | 4 | 7 | 327 de 396 |
| Seção 883 | 95 | 182 | 115 | 188 | 3 | 6 | 312 de 390 |
| Seção 892 | 111 | 164 | 130 | 175 | 3 | 7 | 315 de 391 |
| Seção 903 | 102 | 191 | 129 | 189 | 5 | 1 | 324 de 394 |
| Seção 913 | 103 | 199 | 118 | 196 | 4 | 11 | 329 de 394 |
| Seção 924 | 99 | 167 | 121 | 183 | 2 | 9 | 315 de 393 |
| Seção 931 | 110 | 185 | 135 | 182 | 0 | 5 | 322 de 393 |
| Seção 942 | 115 | 171 | 127 | 179 | 1 | 9 | 316 de 390 |
| Seção 949 | 107 | 172 | 133 | 177 | 3 | 3 | 316 de 391 |
| Seção 1030 | 84 | 190 | 115 | 187 | 2 | 6 | 310 de 404 |
Soma dos boletins de urna de cada seção, publicados pelo TSE (licença CC-BY). Análise independente; não é do TSE. Diferenças entre lugares ou eleições não são, por si só, prova de nada.